****-1
Name: | Frank Lomberg |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | DJK Plaidt |
Stammmannschaft: | DJK Plaidt 3 (Meldeposition 10) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 |
(42.9%) 3
4 (57.1%) |
7 |
HD2 |
(50%) 2
2 (50%) |
4 |
DD | ||
HE1 |
(57.1%) 4
3 (42.9%) |
7 |
HE2 |
(100%) 1 |
1 |
HE3 |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
DE | ||
MX | ||
21 | ||
3-Satz-Spiele |
(14.3%) 1
6 (85.7%) |
7 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 20.10.2018 | DJK Plaidt 2 | SV Rheinbreitbach 1 | Andries, Christoph Lomberg, Frank | Giebl, Thomas Linder, Gerd | 22:20 | 21:14 | ||
HE3 | 20.10.2018 | DJK Plaidt 2 | SV Rheinbreitbach 1 | Lomberg, Frank | Giebl, Thomas | 21:7 | 10:21 | 17:21 | |
HD1 | 10.11.2018 | DJK Plaidt 3 | TuWi Adenau 2 | Lomberg, Frank Rohbeck, Thomas | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
HE1 | 10.11.2018 | DJK Plaidt 3 | TuWi Adenau 2 | Lomberg, Frank | Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
HD1 | 23.11.2018 | DJK Plaidt 3 | DJK Plaidt 4 | Lomberg, Frank Rohbeck, Thomas | Schlicht, Andreas Bermel, Arnd | 21:11 | 21:11 | ||
HE2 | 23.11.2018 | DJK Plaidt 3 | DJK Plaidt 4 | Lomberg, Frank | Bermel, Arnd | 21:8 | 21:14 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 30.09.2018 | BC Mayen 2 | DJK Plaidt 3 | Fuchs, Karsten Geisbüsch, Felix | Lomberg, Frank Rohbeck, Thomas | 8:21 | 14:21 | ||
HE1 | 30.09.2018 | BC Mayen 2 | DJK Plaidt 3 | Fuchs, Karsten | Lomberg, Frank | 14:21 | 14:21 | ||
HD1 | 24.11.2018 | BCK Heimbach-Weis 4 | DJK Plaidt 3 | Hoff, Christian Faulde, Helmut | Lomberg, Frank Rohbeck, Thomas | 21:11 | 10:21 | 22:20 | |
HE1 | 24.11.2018 | BCK Heimbach-Weis 4 | DJK Plaidt 3 | Hoff, Christian | Lomberg, Frank | 21:12 | 18:21 | 21:12 | |
HD2 | 25.11.2018 | SV Vettelschoß 1 | DJK Plaidt 2 | Mathey, Felix Riemann, Jochen | Lomberg, Frank Rohbeck, Thomas | 21:18 | 21:17 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 20.01.2019 | DJK Plaidt 3 | BCK Heimbach-Weis 4 | Lomberg, Frank Rohbeck, Thomas | Kullmann, Raphael Adams, Jakob | 20:22 | 15:21 | ||
HE1 | 20.01.2019 | DJK Plaidt 3 | BCK Heimbach-Weis 4 | Lomberg, Frank | Kullmann, Raphael | 8:21 | 14:21 | ||
HD1 | 24.02.2019 | DJK Plaidt 3 | BC Mayen 2 | Lomberg, Frank Rohbeck, Thomas | Stoye, Martin Müllers, Georg | 21:18 | 18:21 | 17:21 | |
HE1 | 24.02.2019 | DJK Plaidt 3 | BC Mayen 2 | Lomberg, Frank | Stoye, Martin | 21:13 | 24:22 | ||
HD2 | 24.02.2019 | DJK Plaidt 2 | BC Mayen 1 | Lomberg, Frank Rohbeck, Thomas | Kalt, Florian Körber, Marius | 16:21 | 21:16 | 21:13 | |
HE3 | 24.02.2019 | DJK Plaidt 2 | BC Mayen 1 | Lomberg, Frank | Fuchs, Karsten | 21:19 | 21:9 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 18.01.2019 | DJK Plaidt 4 | DJK Plaidt 3 | Wallerang, Kai Braun, Ingolf | Lomberg, Frank Willkomm, Michael | 21:15 | 21:13 | ||
HE1 | 18.01.2019 | DJK Plaidt 4 | DJK Plaidt 3 | Schlicht, Andreas | Lomberg, Frank | 18:21 | 13:21 | ||
HD1 | 10.02.2019 | TuWi Adenau 2 | DJK Plaidt 3 | Amatulli, Franco Friesen, Waldemar | Rohbeck, Thomas Lomberg, Frank | 17:21 | 21:12 | 21:18 | |
HE1 | 10.02.2019 | TuWi Adenau 2 | DJK Plaidt 3 | Amatulli, Franco | Lomberg, Frank | 18:21 | 21:11 | 21:14 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
30.09.2018, 10:00 Uhr | BC Mayen 2 | - | DJK Plaidt 3 | 3 : 5 |
20.10.2018, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 2 | - | SV Rheinbreitbach 1 | 3 : 5 |
10.11.2018, 17:00 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | TuWi Adenau 2 | 8 : 0 |
23.11.2018, 19:30 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | DJK Plaidt 4 | 4 : 4 |
24.11.2018, 17:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 4 | - | DJK Plaidt 3 | 8 : 0 |
25.11.2018, 10:00 Uhr | SV Vettelschoß 1 | - | DJK Plaidt 2 | 5 : 3 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.01.2019, 19:30 Uhr | DJK Plaidt 4 | - | DJK Plaidt 3 | 2 : 6 |
20.01.2019, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | BCK Heimbach-Weis 4 | 1 : 7 |
10.02.2019, 12:00 Uhr | TuWi Adenau 2 | - | DJK Plaidt 3 | 4 : 4 |
24.02.2019, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 2 | - | BC Mayen 1 | 6 : 2 |
24.02.2019, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | BC Mayen 2 | 4 : 4 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 2 | 2 | 2 | 1 |
2.HD | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.HE | 1 | 2 | 2 | 2 |
2.HE | 1 | 0 | 0 | 0 |
3.HE | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]