| Name: | Shirley Hellenbrand |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | BCK Heimbach-Weis |
| Stammmannschaft: | BCK Heimbach-Weis 1 (Meldeposition 6) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| 1.Doppel | ||
| 2.Doppel |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
| 1.Einzel | ||
| 2.Einzel | ||
| 3.Einzel | ||
| 4.Einzel |
(100%) 1 |
1 |
| Jungendoppel | ||
| Mädchendoppel | ||
| Mixed | ||
| Jungeneinzel | ||
| Mädcheneinzel | ||
| 3 | ||
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Doppel | 08.11.2008 | BCK Heimbach-Weis 1 | TB Andernach 1 | Haupt, Selina Hellenbrand, Shirley | Nonn, Michael Marschke, Yannick | 9:21 | 3:21 | ||
| 4.Einzel | 06.12.2008 | SV Unkel 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Bauch, Melanie | Hellenbrand, Shirley | 19:21 | 21:18 | 15:21 | |
| 2.Doppel | 06.12.2008 | TB Andernach 2 | BCK Heimbach-Weis 1 | Nicht angetreten Nicht angetreten | Knapp, Daniel Hellenbrand, Shirley | 0:21 | 0:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]