Name: | Simon Schmitt |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | DJK Plaidt |
Stammmannschaft: | DJK Plaidt 1 (Meldeposition 1) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel |
1 (100%) |
1 |
2.Doppel | ||
1.Einzel |
2 (100%) |
2 |
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel | ||
Mixed | ||
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel | ||
3 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Doppel | 13.09.2008 | DJK Plaidt 1 | SVE Mendig 1 | Schmitt, Simon Schäfer, Moritz | Blöbaum, Jennifer Bartz, Annika | 8:21 | 10:21 | ||
1.Einzel | 25.10.2008 | SVE Mendig 1 | DJK Plaidt 1 | Blöbaum, Jennifer | Schmitt, Simon | 21:9 | 21:5 | ||
1.Einzel | 25.10.2008 | DJK Plaidt 1 | BC Mayen 1 | Schmitt, Simon | Münch, Florian | 14:21 | 13:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]