Name: | Kai Schwantes |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | TuS Horhausen |
Stammmannschaft: | TuS Horhausen 1 (Meldeposition 1) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel |
(50%) 2
2 (50%) |
4 |
Mädchendoppel | ||
Mixed | ||
Jungeneinzel |
(25%) 1
3 (75%) |
4 |
Mädcheneinzel | ||
8 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jungendoppel | 30.08.2008 | BCK Heimbach-Weis 1 | TuS Horhausen 1 | Buchholz, Daniel Schabrocker, Daniel | Schwantes, Kai Berg, Björn | 21:13 | 21:14 | ||
Jungeneinzel | 30.08.2008 | BCK Heimbach-Weis 1 | TuS Horhausen 1 | Schabrocker, Daniel | Schwantes, Kai | 21:9 | 24:26 | 14:21 | |
Jungendoppel | 30.08.2008 | TuS Horhausen 1 | 1. BC Neuwied 1 | Schwantes, Kai Berg, Björn | Marks, Robert Weißenfels, Paul | 21:15 | 21:12 | ||
Jungeneinzel | 30.08.2008 | TuS Horhausen 1 | 1. BC Neuwied 1 | Schwantes, Kai | Weißenfels, Paul | 8:21 | 16:21 | ||
Jungeneinzel | 16.11.2008 | 1. BC Neuwied 1 | TuS Horhausen 1 | Weißenfels, Paul | Schwantes, Kai | 21:19 | 21:15 | ||
Jungendoppel | 16.11.2008 | 1. BC Neuwied 1 | TuS Horhausen 1 | Weißenfels, Paul Marks, Robert | Schwantes, Kai Berg, Björn | 9:21 | 12:21 | ||
Jungendoppel | 16.11.2008 | TV Niederbieber 1 | TuS Horhausen 1 | Wedemeyer, Malte Mink, Ken | Schwantes, Kai Berg, Björn | 21:8 | 21:5 | ||
Jungeneinzel | 16.11.2008 | TV Niederbieber 1 | TuS Horhausen 1 | Wedemeyer, Malte | Schwantes, Kai | 21:8 | 21:13 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]