| Name: | Pascal Cobi |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | DJK Plaidt |
| Stammmannschaft: | DJK Plaidt 1 (Meldeposition 2) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 |
(80%) 4
1 (20%) |
5 |
| HD2 |
(75%) 6
2 (25%) |
8 |
| DD | ||
| HE1 |
(100%) 4 |
4 |
| HE2 |
(80%) 8
2 (20%) |
10 |
| HE3 | ||
| DE | ||
| MX |
(100%) 1 |
1 |
| 28 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(50%) 3
3 (50%) |
6 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 11.09.2010 | DJK Plaidt 1 | BSG Unkel/Linz 4 | Cobi, Pascal Schäfer, Kai | Blank, Michael Marberg, Christian | 21:12 | 21:15 | ||
| HE1 | 11.09.2010 | DJK Plaidt 1 | BSG Unkel/Linz 4 | Cobi, Pascal | Blank, Michael | 21:10 | 21:8 | ||
| HD1 | 18.09.2010 | DJK Plaidt 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Cobi, Pascal Schäfer, Kai | Hülck, Simon Herold, Thomas | 23:25 | 17:21 | ||
| HE1 | 18.09.2010 | DJK Plaidt 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Cobi, Pascal | Hülck, Simon | 21:14 | 21:19 | ||
| HD2 | 06.11.2010 | DJK Plaidt 1 | BC Mayen 1 | Cobi, Pascal Cobi, Johannes | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
| HE2 | 06.11.2010 | DJK Plaidt 1 | BC Mayen 1 | Cobi, Pascal | Kalt, Florian | 21:6 | 21:4 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 12.09.2010 | 1. BC Neuwied 3 | DJK Plaidt 1 | Loof, Karsten Baumgarten, Stefan | Schäfer, Kai Cobi, Pascal | 8:21 | 9:21 | ||
| HE1 | 12.09.2010 | 1. BC Neuwied 3 | DJK Plaidt 1 | Loof, Karsten | Cobi, Pascal | 7:21 | 3:21 | ||
| HD2 | 21.09.2010 | SV Vettelschoß 1 | DJK Plaidt 1 | Söntgerath, Alfred Riemann, Jochen | Cobi, Pascal Bonn, Johannes | 16:21 | 19:21 | ||
| HE2 | 21.09.2010 | SV Vettelschoß 1 | DJK Plaidt 1 | Paul, Alexander | Cobi, Pascal | 22:20 | 21:15 | ||
| HD1 | 02.10.2010 | BSG Unkel/Linz 3 | DJK Plaidt 1 | Stüdemann, Frank Zils, Daniel | Spitzley, Markus Cobi, Pascal | 9:21 | 9:21 | ||
| HE2 | 02.10.2010 | BSG Unkel/Linz 3 | DJK Plaidt 1 | Stüdemann, Frank | Cobi, Pascal | 4:21 | 8:21 | ||
| HD2 | 30.10.2010 | TB Andernach 4 | DJK Plaidt 1 | Fabisch, Martin Schrödter, Karsten | Cobi, Pascal Bonn, Johannes | 16:21 | 21:17 | 21:19 | |
| HE2 | 30.10.2010 | TB Andernach 4 | DJK Plaidt 1 | Klaus, Daniel | Cobi, Pascal | 21:19 | 19:21 | 21:17 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 04.12.2010 | DJK Plaidt 1 | BSG Unkel/Linz 3 | Bonn, Johannes Cobi, Pascal | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
| HE2 | 04.12.2010 | DJK Plaidt 1 | BSG Unkel/Linz 3 | Cobi, Pascal | Klöppel, Frank | 21:16 | 21:12 | ||
| HD2 | 19.12.2010 | DJK Plaidt 1 | TB Andernach 4 | Bonn, Johannes Cobi, Pascal | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
| HE2 | 19.12.2010 | DJK Plaidt 1 | TB Andernach 4 | Cobi, Pascal | Farrauto, Adriano | 21:8 | 21:3 | ||
| HD1 | 22.01.2011 | DJK Plaidt 1 | SV Vettelschoß 1 | Cobi, Pascal Schäfer, Kai | Söntgerath, Alfred Riemann, Jochen | 21:10 | 21:10 | ||
| HE1 | 22.01.2011 | DJK Plaidt 1 | SV Vettelschoß 1 | Cobi, Pascal | Söntgerath, Alfred | 21:16 | 21:4 | ||
| HD2 | 18.02.2011 | DJK Plaidt 1 | 1. BC Neuwied 3 | Bonn, Johannes Cobi, Pascal | Becker, Jürgen Rhein, Hans | 20:22 | 21:17 | 5:21 | |
| HE2 | 18.02.2011 | DJK Plaidt 1 | 1. BC Neuwied 3 | Cobi, Pascal | Becker, Jürgen | 21:3 | 12:21 | 21:17 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 11.12.2010 | BC Mayen 1 | DJK Plaidt 1 | Münch, Alexander Stoye, Roberto | Cobi, Pascal Bonn, Johannes | 21:17 | 17:21 | 19:21 | |
| HE2 | 11.12.2010 | BC Mayen 1 | DJK Plaidt 1 | Graßmann, Mark | Cobi, Pascal | 8:21 | 1:21 | ||
| HD2 | 08.01.2011 | BCK Heimbach-Weis 2 | DJK Plaidt 1 | Böttiger, Michael Ganzer, Daniel | Cobi, Pascal Bonn, Johannes | 19:21 | 10:21 | ||
| HE2 | 08.01.2011 | BCK Heimbach-Weis 2 | DJK Plaidt 1 | Kessler, Ulrich | Cobi, Pascal | 0:21 | 0:21 | ||
| MX | 26.02.2011 | BSG Unkel/Linz 4 | DJK Plaidt 1 | Schlüter, Martin Holkenbrink, Petra | Cobi, Pascal Hickmann, Kerstin | 20:22 | 21:19 | 13:21 | |
| HE2 | 26.02.2011 | BSG Unkel/Linz 4 | DJK Plaidt 1 | Marberg, Christian | Cobi, Pascal | 10:21 | 11:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2010, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BSG Unkel/Linz 4 | 5 : 3 |
| 12.09.2010, 10:00 Uhr | 1. BC Neuwied 3 | - | DJK Plaidt 1 | 5 : 3 |
| 18.09.2010, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | 4 : 4 |
| 21.09.2010, 20:00 Uhr | SV Vettelschoß 1 | - | DJK Plaidt 1 | 5 : 3 |
| 02.10.2010, 18:00 Uhr | BSG Unkel/Linz 3 | - | DJK Plaidt 1 | 5 : 3 |
| 30.10.2010, 18:00 Uhr | TB Andernach 4 | - | DJK Plaidt 1 | 6 : 2 |
| 06.11.2010, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BC Mayen 1 | 6 : 2 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2010, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BSG Unkel/Linz 3 | 4 : 4 |
| 11.12.2010, 16:00 Uhr | BC Mayen 1 | - | DJK Plaidt 1 | 2 : 6 |
| 19.12.2010, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | TB Andernach 4 | 5 : 3 |
| 08.01.2011, 16:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 2 | - | DJK Plaidt 1 | 4 : 4 |
| 22.01.2011, 16:30 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | SV Vettelschoß 1 | 5 : 3 |
| 18.02.2011, 20:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | 1. BC Neuwied 3 | 3 : 5 |
| 26.02.2011, 16:00 Uhr | BSG Unkel/Linz 4 | - | DJK Plaidt 1 | 3 : 5 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 2 | 2 | 1 | |
| 2.HD | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 1.HE | 2 | 1 | 1 | |
| 2.HE | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 3.HE | ||||
| Mixed | 1 | |||
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]