Name: | Oliver Schubert |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | BC Remagen |
Stammmannschaft: | BC Remagen 3 (Meldeposition 12) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 |
(85.7%) 6
1 (14.3%) |
7 |
HD2 |
(75%) 3
1 (25%) |
4 |
DD | ||
HE1 |
2 (100%) |
2 |
HE2 |
(87.5%) 7
1 (12.5%) |
8 |
HE3 | ||
DE | ||
MX | ||
21 | ||
3-Satz-Spiele |
(50%) 3
3 (50%) |
6 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 24.09.2017 | BC Remagen 3 | FSV Trier-Tarforst 1 | Schubert, Oliver Weinert, Heiko | Jochim, Sören Potthoff, Jonathan | 21:14 | 19:21 | 22:20 | |
HE1 | 24.09.2017 | BC Remagen 3 | FSV Trier-Tarforst 1 | Schubert, Oliver | Jochim, Sören | 9:21 | 18:21 | ||
HD1 | 14.10.2017 | BC Remagen 3 | BSC Güls 2 | Schubert, Oliver Seyock, Robin | Göpfert, Jens Spreier, David | 21:17 | 21:15 | ||
HE2 | 14.10.2017 | BC Remagen 3 | BSC Güls 2 | Schubert, Oliver | Noth, Paul | 21:19 | 21:19 | ||
HD2 | 26.11.2017 | BC Remagen 3 | SVE Mendig 2 | Schubert, Oliver Voigt, Julian | Strahl, Thomas Hammelmann, Peter | 21:11 | 21:11 | ||
HE2 | 26.11.2017 | BC Remagen 3 | SVE Mendig 2 | Schubert, Oliver | Strahl, Thomas | 21:19 | 21:13 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 30.09.2017 | SV Unkel 1 | BC Remagen 3 | Bunjaku, Skender Reuschel, Daniel | Voigt, Benedikt Schubert, Oliver | 12:21 | 16:21 | ||
HE2 | 30.09.2017 | SV Unkel 1 | BC Remagen 3 | Karuvelil, Arun | Schubert, Oliver | 8:21 | 16:21 | ||
HD2 | 12.11.2017 | BCK Heimbach-Weis 1 | BC Remagen 3 | Faulde, Jan Henz, Torben | Schubert, Oliver Voigt, Julian | 15:21 | 15:21 | ||
HE2 | 12.11.2017 | BCK Heimbach-Weis 1 | BC Remagen 3 | Faulde, Jan | Schubert, Oliver | 8:21 | 16:21 | ||
HD2 | 10.12.2017 | TB Andernach 3 | BC Remagen 3 | Klaus, Daniel Glass, Christian | Voigt, Julian Schubert, Oliver | 18:21 | 16:21 | ||
HE2 | 10.12.2017 | TB Andernach 3 | BC Remagen 3 | Faßbender, Sebastian | Schubert, Oliver | 27:25 | 16:21 | 21:19 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 13.01.2018 | BC Remagen 3 | TB Andernach 3 | Voigt, Julian Schubert, Oliver | Faßbender, Sebastian Klaus, Daniel | 16:21 | 18:21 | ||
HE2 | 13.01.2018 | BC Remagen 3 | TB Andernach 3 | Schubert, Oliver | Klaus, Daniel | 21:12 | 22:20 | ||
HD1 | 14.01.2018 | BC Remagen 3 | SV Unkel 1 | Weinert, Heiko Schubert, Oliver | Bunjaku, Skender Aranas, Custer | 18:21 | 21:12 | 21:10 | |
HE2 | 14.01.2018 | BC Remagen 3 | SV Unkel 1 | Schubert, Oliver | Schulte, Claus | 21:16 | 21:14 | ||
HD1 | 25.02.2018 | BC Remagen 3 | BCK Heimbach-Weis 1 | Schubert, Oliver Voigt, Benedikt | Kessler, Ulrich Hülck, Simon | 21:17 | 21:17 | ||
HE2 | 25.02.2018 | BC Remagen 3 | BCK Heimbach-Weis 1 | Schubert, Oliver | Henz, Torben | 21:14 | 21:8 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 27.01.2018 | SVE Mendig 2 | BC Remagen 3 | Wenke, Michael Meisl, Hans-Jürgen | Voigt, Julian Schubert, Oliver | 21:16 | 15:21 | 21:15 | |
HD1 | 18.02.2018 | BSC Güls 2 | BC Remagen 3 | Breßler, Markus Spreier, David | Schubert, Oliver Voigt, Julian | 10:21 | 21:18 | 17:21 | |
HE1 | 18.02.2018 | BSC Güls 2 | BC Remagen 3 | Göpfert, Jens | Schubert, Oliver | 14:21 | 21:19 | 21:19 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
24.09.2017, 11:00 Uhr | BC Remagen 3 | - | FSV Trier-Tarforst 1 | 4 : 4 |
30.09.2017, 15:30 Uhr | SV Unkel 1 | - | BC Remagen 3 | 5 : 3 |
14.10.2017, 17:00 Uhr | BC Remagen 3 | - | BSC Güls 2 | 7 : 1 |
12.11.2017, 12:30 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | BC Remagen 3 | 3 : 5 |
26.11.2017, 10:00 Uhr | BC Remagen 3 | - | SVE Mendig 2 | 5 : 3 |
10.12.2017, 12:00 Uhr | TB Andernach 3 | - | BC Remagen 3 | 4 : 4 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
13.01.2018, 17:00 Uhr | BC Remagen 3 | - | TB Andernach 3 | 4 : 4 |
14.01.2018, 11:00 Uhr | BC Remagen 3 | - | SV Unkel 1 | 3 : 5 |
27.01.2018, 17:00 Uhr | SVE Mendig 2 | - | BC Remagen 3 | 6 : 2 |
18.02.2018, 12:00 Uhr | BSC Güls 2 | - | BC Remagen 3 | 6 : 2 |
25.02.2018, 11:00 Uhr | BC Remagen 3 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 7 : 1 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 2 | 1 | 2 | 2 |
2.HD | 1 | 2 | 1 | |
1.HE | 1 | 1 | ||
2.HE | 2 | 3 | 3 | |
3.HE | ||||
Mixed |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]