Treis, Peter
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Pos. | Verein | SpielT | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
1 | TB Andernach 3 | 14 | 24:4 | 81:31 | 175:82 | 4986:4243 |
2 | SVE Mendig 1 | 14 | 21:7 | 74:38 | 168:102 | 5111:4509 |
3 | BSC Güls 1 | 14 | 19:9 | 69:43 | 148:105 | 4518:4254 |
4 | SVE Mendig 2 | 14 | 17:11 | 63:49 | 142:116 | 4682:4484 |
5 | BCK Heimbach-Weis 1 | 14 | 11:17 | 42:70 | 104:155 | 4348:4869 |
6 | 1. BC Neuwied 2 | 14 | 9:19 | 51:61 | 117:139 | 4361:4635 |
7 | FSV Trier-Tarforst 1 | 14 | 6:22 | 37:75 | 90:164 | 4338:4807 |
8 | TuS Bad Marienberg 2 | 14 | 5:23 | 31:81 | 87:168 | 4042:4585 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]