Gütter, Christian
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Pos. | Verein | SpielT | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
1 | SV Morbach 1 | 12 | 22:2 | 47:13 | 99:37 | 2667:2085 |
2 | PST Trier 1 | 12 | 20:4 | 48:12 | 102:32 | 2657:1957 |
3 | TV Germania Trier 1 | 12 | 16:8 | 35:25 | 78:52 | 2415:2103 |
4 | FSV Trier-Tarforst 1 | 12 | 10:14 | 27:33 | 59:76 | 2198:2491 |
5 | PST Trier 2 | 12 | 10:14 | 26:34 | 59:76 | 2306:2441 |
6 | TV Germania Trier 2 | 12 | 6:18 | 20:40 | 51:83 | 2202:2463 |
7 | DJK Pluwig-Gusterath 1 | 12 | 0:24 | 7:53 | 16:108 | 1600:2505 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]