Faulde, Helmut
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Pos. | Verein | SpielT | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
1 | TuWi Adenau 1 | 6 | 11:1 | 28:8 | 60:20 | 1595:1220 |
2 | BC Altenkirchen 1 | 6 | 6:6 | 20:16 | 43:38 | 1330:1354 |
3 | BC Trier 1 | 6 | 5:7 | 16:20 | 37:44 | 1423:1430 |
4 | DJK Plaidt 3 | 6 | 2:10 | 8:28 | 19:57 | 1116:1460 |
Datum | Uhr | Spielort | Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | ||||||
So, 13.01.2019 | 12:00 | Halle Adenau 2 | BC Altenkirchen 1 | - | TuWi Adenau 1 | 1:5 | 3:11 | |||||
So, 13.01.2019 | 12:00 | Halle Adenau 2 | BC Trier 1 | - | DJK Plaidt 3 | 4:2 | 8:4 | |||||
So, 13.01.2019 | 13:00 | Halle Adenau 2 | BC Trier 1 | - | BC Altenkirchen 1 | 3:3 | 8:6 | |||||
So, 13.01.2019 | 13:00 | Halle Adenau 2 | DJK Plaidt 3 | - | TuWi Adenau 1 | 0:6 | 1:12 | |||||
So, 13.01.2019 | 14:00 | Halle Adenau 2 | BC Altenkirchen 1 | - | DJK Plaidt 3 | 3:3 | 6:6 | |||||
So, 13.01.2019 | 14:00 | Halle Adenau 2 | TuWi Adenau 1 | - | BC Trier 1 | 3:3 | 8:6 | |||||
Sa, 26.01.2019 | 13:00 | Halle Trier 1 | DJK Plaidt 3 | - | BC Trier 1 | 3:3 | 7:7 | |||||
Sa, 26.01.2019 | 13:00 | Halle Trier 1 | TuWi Adenau 1 | - | BC Altenkirchen 1 | 4:2 | 8:6 | |||||
Sa, 26.01.2019 | 14:00 | Halle Trier 1 | BC Trier 1 | - | TuWi Adenau 1 | 2:4 | 4:9 | |||||
Sa, 26.01.2019 | 14:00 | Halle Trier 1 | DJK Plaidt 3 | - | BC Altenkirchen 1 | 0:6 | 1:12 | |||||
Sa, 26.01.2019 | 15:00 | Halle Trier 1 | BC Altenkirchen 1 | - | BC Trier 1 | 5:1 | 10:4 | |||||
Sa, 26.01.2019 | 15:00 | Halle Trier 1 | TuWi Adenau 1 | - | DJK Plaidt 3 | 6:0 | 12:0 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]