Becker, Dirk
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Pos. | Verein | SpielT | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
1 | PST Trier 1 | 8 | 12:4 | 43:21 | 93:48 | 2646:2204 |
2 | SG Lieser/Neumagen 1 | 8 | 11:5 | 39:25 | 83:58 | 2581:2122 |
3 | BSG Moseltal 2 | 8 | 11:5 | 37:27 | 81:60 | 2560:2329 |
4 | FSV Trier-Tarforst 2 | 8 | 4:12 | 25:39 | 54:84 | 2164:2475 |
5 | TV Bitburg 1 | 8 | 2:14 | 16:48 | 39:100 | 1834:2655 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]