****-1
BC Mayen, 2. Mannschaft
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 4 | : | 10 | 21 | : | 35 | 51 | : | 78 | 2211 | : | 2295 |
Auswärts | 4 | : | 10 | 14 | : | 42 | 41 | : | 86 | 2025 | : | 2360 |
Gesamt | 8 | : | 20 | 35 | : | 77 | 92 | : | 164 | 4236 | : | 4655 |
Spielpunkte pro Spiel: 303:333
Sätze pro Spiel: 2.29
Mannschaftsspielergebnis: 2.5 : 5.5
Keine Hallenadresse verfügbar!
Dirk Schaefer
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Datum | ![]() |
Uhr | ![]() |
Spielort | ![]() |
Heimverein | ![]() |
Gastverein | ![]() |
Spiele | Sätze | |
So, 02.09.2007 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 2 | - | DJK Plaidt 1 | ![]() | 1:7 | 3:14 | ![]() |
Sa, 06.10.2007 | ![]() | 16:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 2 | - | BSG Unkel/Linz 4 | ![]() | 2:6 | 6:12 | ![]() |
So, 28.10.2007 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 2 | - | SG Kärlich/Kesselheim 2 | ![]() | 2:6 | 5:13 | ![]() |
Sa, 10.11.2007 | ![]() | 16:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 2 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | ![]() | 4:4 | 10:9 | ![]() |
Sa, 15.12.2007 | ![]() | 16:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 2 | - | SG Kärlich/Kesselheim 1 | ![]() | 4:4 | 9:10 | ![]() |
Sa, 26.01.2008 | ![]() | 16:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 2 | - | TV Niederbieber 1 | ![]() | 1:7 | 4:15 | ![]() |
So, 24.02.2008 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 2 | - | DJK Plaidt 2 | ![]() | 7:1 | 14:5 | ![]() |
Datum | ![]() |
Uhr | ![]() |
Spielort | ![]() |
Heimverein | ![]() |
Gastverein | ![]() |
Spiele | Sätze | |
Fr, 24.08.2007 | ![]() | 19:30 | ![]() | unbekannt | ![]() | DJK Plaidt 2 | - | BC Mayen 2 | ![]() | 3:5 | 8:13 | ![]() |
Sa, 01.09.2007 | ![]() | 17:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TV Niederbieber 1 | - | BC Mayen 2 | ![]() | 8:0 | 16:1 | ![]() |
Sa, 03.11.2007 | ![]() | 18:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | SG Kärlich/Kesselheim 1 | - | BC Mayen 2 | ![]() | 7:1 | 14:6 | ![]() |
Sa, 12.01.2008 | ![]() | 16:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BCK Heimbach-Weis 2 | - | BC Mayen 2 | ![]() | 7:1 | 14:3 | ![]() |
So, 13.01.2008 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | SG Kärlich/Kesselheim 2 | - | BC Mayen 2 | ![]() | 3:5 | 6:12 | ![]() |
Do, 17.01.2008 | ![]() | 19:30 | ![]() | unbekannt | ![]() | BSG Unkel/Linz 4 | - | BC Mayen 2 | ![]() | 6:2 | 12:6 | ![]() |
Sa, 23.02.2008 | ![]() | 19:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | DJK Plaidt 1 | - | BC Mayen 2 | ![]() | 8:0 | 16:0 | ![]() |
Datum | ![]() |
Uhr | ![]() |
Spielort | ![]() |
Heimverein | ![]() |
Gastverein | ![]() |
Spiele | Sätze | |
Fr, 24.08.2007 | ![]() | 19:30 | ![]() | unbekannt | ![]() | DJK Plaidt 2 | - | BC Mayen 2 | ![]() | 3:5 | 8:13 | ![]() |
Sa, 01.09.2007 | ![]() | 17:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TV Niederbieber 1 | - | BC Mayen 2 | ![]() | 8:0 | 16:1 | ![]() |
So, 02.09.2007 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 2 | - | DJK Plaidt 1 | ![]() | 1:7 | 3:14 | ![]() |
Sa, 06.10.2007 | ![]() | 16:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 2 | - | BSG Unkel/Linz 4 | ![]() | 2:6 | 6:12 | ![]() |
So, 28.10.2007 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 2 | - | SG Kärlich/Kesselheim 2 | ![]() | 2:6 | 5:13 | ![]() |
Sa, 03.11.2007 | ![]() | 18:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | SG Kärlich/Kesselheim 1 | - | BC Mayen 2 | ![]() | 7:1 | 14:6 | ![]() |
Sa, 10.11.2007 | ![]() | 16:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 2 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | ![]() | 4:4 | 10:9 | ![]() |
Sa, 15.12.2007 | ![]() | 16:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 2 | - | SG Kärlich/Kesselheim 1 | ![]() | 4:4 | 9:10 | ![]() |
Sa, 12.01.2008 | ![]() | 16:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BCK Heimbach-Weis 2 | - | BC Mayen 2 | ![]() | 7:1 | 14:3 | ![]() |
So, 13.01.2008 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | SG Kärlich/Kesselheim 2 | - | BC Mayen 2 | ![]() | 3:5 | 6:12 | ![]() |
Do, 17.01.2008 | ![]() | 19:30 | ![]() | unbekannt | ![]() | BSG Unkel/Linz 4 | - | BC Mayen 2 | ![]() | 6:2 | 12:6 | ![]() |
Sa, 26.01.2008 | ![]() | 16:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 2 | - | TV Niederbieber 1 | ![]() | 1:7 | 4:15 | ![]() |
Sa, 23.02.2008 | ![]() | 19:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | DJK Plaidt 1 | - | BC Mayen 2 | ![]() | 8:0 | 16:0 | ![]() |
So, 24.02.2008 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 2 | - | DJK Plaidt 2 | ![]() | 7:1 | 14:5 | ![]() |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]