****-1
Name: | Julian Daum |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | BC Mayen |
Stammmannschaft: | BC Mayen 1 (Meldeposition 4) |
Zusätze: | Seniorenerklärung |
Funktion: | Jugendwart, BC Mayen |
HD1 |
(25%) 2
6 (75%) |
8 |
HD2 |
5 (100%) |
5 |
DD | ||
HE1 |
3 (100%) |
3 |
HE2 |
3 (100%) |
3 |
HE3 |
(42.9%) 3
4 (57.1%) |
7 |
DE | ||
MX |
2 (100%) |
2 |
28 | ||
3-Satz-Spiele |
(25%) 2
6 (75%) |
8 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 02.09.2007 | BC Mayen 1 | BSG Unkel/Linz 3 | Stoye, Martin Daum, Julian | Klöppel, Frank Zils, Daniel | 14:21 | 22:20 | 18:21 | |
HE3 | 02.09.2007 | BC Mayen 1 | BSG Unkel/Linz 3 | Daum, Julian | Prax, Dieter | 21:15 | 18:21 | 16:21 | |
HD1 | 02.09.2007 | BC Mayen 2 | DJK Plaidt 1 | Daum, Julian Müllers, Georg | Spitzley, Markus Schäfer, Kai | 16:21 | 12:21 | ||
HE1 | 02.09.2007 | BC Mayen 2 | DJK Plaidt 1 | Daum, Julian | Spitzley, Markus | 4:21 | 16:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 15.12.2007 | BC Mayen 1 | BC Niederlützingen 2 | Stoye, Martin Daum, Julian | Lerchl, Sascha Leuther, Klaus | 19:21 | 19:21 | ||
HE3 | 15.12.2007 | BC Mayen 1 | BC Niederlützingen 2 | Daum, Julian | Lerchl, Sascha | 21:15 | 21:18 | ||
HD2 | 13.01.2008 | BC Mayen 1 | SVE Mendig 3 | Stoye, Martin Daum, Julian | Fries, Sebastian Klee, Klaus | 12:21 | 11:21 | ||
MX | 13.01.2008 | BC Mayen 1 | SVE Mendig 3 | Daum, Julian Wäsch, Michaela | Liedtke, Robert Molitor-Hammelmann, Stephanie | 7:21 | 11:21 | ||
HD1 | 26.01.2008 | BC Mayen 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Stoye, Martin Daum, Julian | Kahn, Jörg Schröder, Claus | 15:21 | 18:21 | ||
HE2 | 26.01.2008 | BC Mayen 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Daum, Julian | Kahn, Michael | 23:21 | 15:21 | 11:21 | |
HD1 | 24.02.2008 | BC Mayen 1 | TB Andernach 2 | Stoye, Martin Daum, Julian | Cobi, Pascal Schrödter, Karsten | 17:21 | 22:24 | ||
HE2 | 24.02.2008 | BC Mayen 1 | TB Andernach 2 | Daum, Julian | Cobi, Pascal | 9:21 | 21:19 | 19:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 08.12.2007 | SG Vettelschoß/Rheinbreitb. 1 | BC Mayen 1 | Paul, Alexander Riemann, Jochen | Daum, Julian Stoye, Martin | 21:18 | 20:22 | 17:21 | |
HE2 | 08.12.2007 | SG Vettelschoß/Rheinbreitb. 1 | BC Mayen 1 | Hoferichter, Martin | Daum, Julian | 21:8 | 21:15 | ||
HD2 | 20.01.2008 | TB Andernach 3 | BC Mayen 1 | Neubert, Philipp Fabisch, Martin | Stoye, Martin Daum, Julian | 21:18 | 21:17 | ||
HE3 | 20.01.2008 | TB Andernach 3 | BC Mayen 1 | Neubert, Philipp | Daum, Julian | 21:19 | 15:21 | 12:21 | |
HD2 | 23.02.2008 | BSG Unkel/Linz 3 | BC Mayen 1 | Prax, Dieter Stüdemann, Frank | Stoye, Martin Daum, Julian | 21:13 | 21:15 | ||
HE3 | 23.02.2008 | BSG Unkel/Linz 3 | BC Mayen 1 | Prax, Dieter | Daum, Julian | 21:15 | 21:16 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
24.08.2007, 19:30 Uhr | DJK Plaidt 2 | - | BC Mayen 2 | 3 : 5 |
26.08.2007, 10:00 Uhr | TB Andernach 2 | - | BC Mayen 1 | 6 : 2 |
01.09.2007, 17:00 Uhr | TV Niederbieber 1 | - | BC Mayen 2 | 8 : 0 |
02.09.2007, 10:00 Uhr | BC Mayen 2 | - | DJK Plaidt 1 | 1 : 7 |
02.09.2007, 10:00 Uhr | BC Mayen 1 | - | BSG Unkel/Linz 3 | 2 : 6 |
28.10.2007, 10:00 Uhr | SVE Mendig 3 | - | BC Mayen 1 | 5 : 3 |
03.11.2007, 17:00 Uhr | BC Niederlützingen 2 | - | BC Mayen 1 | 7 : 1 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
08.12.2007, 16:30 Uhr | SG Vettelschoß/Rheinbreitb. 1 | - | BC Mayen 1 | 5 : 3 |
15.12.2007, 16:00 Uhr | BC Mayen 1 | - | BC Niederlützingen 2 | 6 : 2 |
13.01.2008, 10:00 Uhr | BC Mayen 1 | - | SVE Mendig 3 | 4 : 4 |
20.01.2008, 10:00 Uhr | TB Andernach 3 | - | BC Mayen 1 | 4 : 4 |
26.01.2008, 16:00 Uhr | BC Mayen 1 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 3 : 5 |
23.02.2008, 18:00 Uhr | BSG Unkel/Linz 3 | - | BC Mayen 1 | 6 : 2 |
24.02.2008, 10:00 Uhr | BC Mayen 1 | - | TB Andernach 2 | 2 : 6 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 1 | 4 | 2 | 1 |
2.HD | 1 | 0 | 2 | 2 |
1.HE | 1 | 2 | 0 | 0 |
2.HE | 0 | 0 | 2 | 1 |
3.HE | 1 | 3 | 1 | 2 |
Mixed | 0 | 1 | 1 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]