****-1
| Name: | Julius Krull |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| !! Hinweis: Anderer Heimverein als Aktueller in dieser Saison !! | |
| Heimverein: | VfR Koblenz |
| Stammmannschaft: | VfR Koblenz 2 (Meldeposition 6) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 |
(37.5%) 3
5 (62.5%) |
8 |
| HD2 |
(25%) 1
3 (75%) |
4 |
| DD | ||
| HE1 |
(100%) 1 |
1 |
| HE2 |
(100%) 1 |
1 |
| HE3 |
(30%) 3
7 (70%) |
10 |
| DE | ||
| MX | ||
| 24 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(38.5%) 5
8 (61.5%) |
13 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 11.10.2014 | VfR Koblenz 1 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Optenberg, Marcus Krull, Julius | Müller, Andreas Kölzer, Heiner | 21:14 | 17:21 | 13:21 | |
| HE3 | 11.10.2014 | VfR Koblenz 1 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Krull, Julius | Fehling, Dennis | 16:21 | 21:19 | 21:14 | |
| HD1 | 12.10.2014 | VfR Koblenz 1 | BSC Güls 3 | Optenberg, Marcus Krull, Julius | Schnepper, Georg Ney, Mike | 21:7 | 21:17 | ||
| HE3 | 12.10.2014 | VfR Koblenz 1 | BSC Güls 3 | Krull, Julius | Hofmann, Felix | 21:15 | 18:21 | 21:12 | |
| HD1 | 09.11.2014 | VfR Koblenz 1 | BC Altenkirchen 1 | Optenberg, Marcus Krull, Julius | Brasch, Carsten Abegunewardene, Nicky | 13:21 | 14:21 | ||
| HE3 | 09.11.2014 | VfR Koblenz 1 | BC Altenkirchen 1 | Krull, Julius | Erletz, Andreas | 21:16 | 22:20 | ||
| HD2 | 29.11.2014 | VfR Koblenz 1 | TuS Bad Marienberg 2 | Migliarina, Ingo Krull, Julius | Schneider, Pascal Schuhen, Fabian | 21:14 | 17:21 | 21:16 | |
| HE3 | 29.11.2014 | VfR Koblenz 1 | TuS Bad Marienberg 2 | Krull, Julius | Schuhen, Fabian | 18:21 | 21:15 | 18:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 30.09.2014 | 1.BC Westerburg 1 | VfR Koblenz 2 | Kämpflein, Matthias Gagewi, Ralf | Krull, Julius Sarav, Ras | 21:17 | 21:17 | ||
| HE2 | 30.09.2014 | 1.BC Westerburg 1 | VfR Koblenz 2 | Pervan, Drago | Krull, Julius | 17:21 | 21:14 | 20:22 | |
| HD1 | 30.10.2014 | TuS Bad Marienberg 3 | VfR Koblenz 1 | Diels, Axel Sartor, Mario | Optenberg, Marcus Krull, Julius | 15:21 | 21:11 | 21:15 | |
| HE3 | 30.10.2014 | TuS Bad Marienberg 3 | VfR Koblenz 1 | Schneider, Patrick | Krull, Julius | 21:8 | 21:10 | ||
| HD2 | 30.11.2014 | BC "Smash" Betzdorf 2 | VfR Koblenz 1 | Heftrich, Christopher Berane, Cristoph | Krull, Julius Migliarina, Ingo | 16:21 | 22:20 | 21:13 | |
| HE3 | 30.11.2014 | BC "Smash" Betzdorf 2 | VfR Koblenz 1 | Berane, Cristoph | Krull, Julius | 21:15 | 17:21 | 21:12 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 04.02.2015 | VfR Koblenz 2 | TV Arzbach 1 | Migliarina, Ingo Krull, Julius | Künkler, Burkhard Thielecke, Dominique | 21:10 | 26:24 | ||
| HE1 | 04.02.2015 | VfR Koblenz 2 | TV Arzbach 1 | Krull, Julius | Künkler, Burkhard | 22:20 | 20:22 | 21:18 | |
| HD2 | 07.02.2015 | VfR Koblenz 1 | TV 1860 Nassau 1 | Krull, Julius Migliarina, Ingo | Deeg, Patrick Heilf, Frank | 15:21 | 21:19 | 19:21 | |
| HE3 | 07.02.2015 | VfR Koblenz 1 | TV 1860 Nassau 1 | Krull, Julius | Heilf, Frank | 21:10 | 13:21 | 14:21 | |
| HD1 | 28.02.2015 | VfR Koblenz 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Optenberg, Marcus Krull, Julius | Bertuleit, Rainer Gründer, Holger | 21:12 | 21:9 | ||
| HE3 | 28.02.2015 | VfR Koblenz 1 | TuS Bad Marienberg 3 | Krull, Julius | Schneider, Patrick | 10:21 | 9:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 01.03.2015 | BSC Güls 3 | VfR Koblenz 1 | Seibel, Tobias Junker, Martin | Krull, Julius Optenberg, Marcus | 21:13 | 23:25 | 21:8 | |
| HE3 | 01.03.2015 | BSC Güls 3 | VfR Koblenz 1 | Breitenbach, Jürgen | Krull, Julius | 21:15 | 21:16 | ||
| HD1 | 08.03.2015 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | VfR Koblenz 1 | Müller, Andreas Böhmer, Andre | Loof, Karsten Krull, Julius | 21:12 | 21:11 | ||
| HE3 | 08.03.2015 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | VfR Koblenz 1 | Kölzer, Heiner | Krull, Julius | 21:9 | 21:17 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2014, 19:00 Uhr | 1.BC Westerburg 1 | - | VfR Koblenz 2 | 5 : 3 |
| 11.10.2014, 19:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | 4 : 4 |
| 12.10.2014, 10:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | BSC Güls 3 | 4 : 4 |
| 30.10.2014, 19:30 Uhr | TuS Bad Marienberg 3 | - | VfR Koblenz 1 | 5 : 3 |
| 09.11.2014, 10:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | BC Altenkirchen 1 | 5 : 3 |
| 29.11.2014, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | TuS Bad Marienberg 2 | 4 : 4 |
| 30.11.2014, 10:00 Uhr | BC "Smash" Betzdorf 2 | - | VfR Koblenz 1 | 5 : 3 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2015, 20:00 Uhr | VfR Koblenz 2 | - | TV Arzbach 1 | 6 : 2 |
| 07.02.2015, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | TV 1860 Nassau 1 | 4 : 4 |
| 28.02.2015, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | TuS Bad Marienberg 3 | 6 : 2 |
| 01.03.2015, 10:00 Uhr | BSC Güls 3 | - | VfR Koblenz 1 | 5 : 3 |
| 08.03.2015, 10:00 Uhr | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | - | VfR Koblenz 1 | 5 : 3 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 2.HD | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 1.HE | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.HE | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3.HE | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]