****-1
Name: | Thomas Rohbeck |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | DJK Plaidt |
Stammmannschaft: | DJK Plaidt 3 (Meldeposition 11) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 |
(50%) 4
4 (50%) |
8 |
HD2 |
(33.3%) 1
2 (66.7%) |
3 |
DD | ||
HE1 | ||
HE2 |
(57.1%) 4
3 (42.9%) |
7 |
HE3 |
1 (100%) |
1 |
DE | ||
MX |
2 (100%) |
2 |
21 | ||
3-Satz-Spiele |
(40%) 2
3 (60%) |
5 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 10.11.2018 | DJK Plaidt 3 | TuWi Adenau 2 | Lomberg, Frank Rohbeck, Thomas | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
HE2 | 10.11.2018 | DJK Plaidt 3 | TuWi Adenau 2 | Rohbeck, Thomas | Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
HD1 | 23.11.2018 | DJK Plaidt 3 | DJK Plaidt 4 | Lomberg, Frank Rohbeck, Thomas | Schlicht, Andreas Bermel, Arnd | 21:11 | 21:11 | ||
MX | 23.11.2018 | DJK Plaidt 3 | DJK Plaidt 4 | Rohbeck, Thomas Wilkes, Nicole | Braun, Ingolf Lohner, Tanja | 11:21 | 15:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 30.09.2018 | BC Mayen 2 | DJK Plaidt 3 | Fuchs, Karsten Geisbüsch, Felix | Lomberg, Frank Rohbeck, Thomas | 8:21 | 14:21 | ||
HE2 | 30.09.2018 | BC Mayen 2 | DJK Plaidt 3 | Haben, Ralf | Rohbeck, Thomas | 10:21 | 8:21 | ||
HD2 | 21.10.2018 | BC Mayen 1 | DJK Plaidt 2 | Kalt, Florian Körber, Marius | Andries, Christoph Rohbeck, Thomas | 21:13 | 21:16 | ||
HE3 | 21.10.2018 | BC Mayen 1 | DJK Plaidt 2 | Fuchs, Karsten | Rohbeck, Thomas | 21:17 | 21:15 | ||
HD1 | 24.11.2018 | BCK Heimbach-Weis 4 | DJK Plaidt 3 | Hoff, Christian Faulde, Helmut | Lomberg, Frank Rohbeck, Thomas | 21:11 | 10:21 | 22:20 | |
HE2 | 24.11.2018 | BCK Heimbach-Weis 4 | DJK Plaidt 3 | Kullmann, Raphael | Rohbeck, Thomas | 21:8 | 21:15 | ||
HD2 | 25.11.2018 | SV Vettelschoß 1 | DJK Plaidt 2 | Mathey, Felix Riemann, Jochen | Lomberg, Frank Rohbeck, Thomas | 21:18 | 21:17 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 20.01.2019 | DJK Plaidt 3 | BCK Heimbach-Weis 4 | Lomberg, Frank Rohbeck, Thomas | Kullmann, Raphael Adams, Jakob | 20:22 | 15:21 | ||
HE2 | 20.01.2019 | DJK Plaidt 3 | BCK Heimbach-Weis 4 | Rohbeck, Thomas | Adams, Jakob | 17:21 | 12:21 | ||
HD1 | 24.02.2019 | DJK Plaidt 3 | BC Mayen 2 | Lomberg, Frank Rohbeck, Thomas | Stoye, Martin Müllers, Georg | 21:18 | 18:21 | 17:21 | |
HE2 | 24.02.2019 | DJK Plaidt 3 | BC Mayen 2 | Rohbeck, Thomas | Müllers, Georg | 18:21 | 14:21 | ||
HD2 | 24.02.2019 | DJK Plaidt 2 | BC Mayen 1 | Lomberg, Frank Rohbeck, Thomas | Kalt, Florian Körber, Marius | 16:21 | 21:16 | 21:13 | |
MX | 24.02.2019 | DJK Plaidt 2 | BC Mayen 1 | Rohbeck, Thomas Scherer, Sina | Gasterich, Stefan Thielen, Lioba | 6:21 | 14:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 18.01.2019 | DJK Plaidt 4 | DJK Plaidt 3 | Bermel, Arnd Schlicht, Andreas | Rohbeck, Thomas Becker, Dirk | 24:26 | 12:21 | ||
HE2 | 18.01.2019 | DJK Plaidt 4 | DJK Plaidt 3 | Bermel, Arnd | Rohbeck, Thomas | 10:21 | 5:21 | ||
HD1 | 10.02.2019 | TuWi Adenau 2 | DJK Plaidt 3 | Amatulli, Franco Friesen, Waldemar | Rohbeck, Thomas Lomberg, Frank | 17:21 | 21:12 | 21:18 | |
HE2 | 10.02.2019 | TuWi Adenau 2 | DJK Plaidt 3 | Zepp, Thomas | Rohbeck, Thomas | 21:23 | 21:9 | 13:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
30.09.2018, 10:00 Uhr | BC Mayen 2 | - | DJK Plaidt 3 | 3 : 5 |
21.10.2018, 10:00 Uhr | BC Mayen 1 | - | DJK Plaidt 2 | 5 : 3 |
10.11.2018, 17:00 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | TuWi Adenau 2 | 8 : 0 |
23.11.2018, 19:30 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | DJK Plaidt 4 | 4 : 4 |
24.11.2018, 17:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 4 | - | DJK Plaidt 3 | 8 : 0 |
25.11.2018, 10:00 Uhr | SV Vettelschoß 1 | - | DJK Plaidt 2 | 5 : 3 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.01.2019, 19:30 Uhr | DJK Plaidt 4 | - | DJK Plaidt 3 | 2 : 6 |
20.01.2019, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | BCK Heimbach-Weis 4 | 1 : 7 |
10.02.2019, 12:00 Uhr | TuWi Adenau 2 | - | DJK Plaidt 3 | 4 : 4 |
24.02.2019, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 2 | - | BC Mayen 1 | 6 : 2 |
24.02.2019, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | BC Mayen 2 | 4 : 4 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.HD | 0 | 2 | 1 | 0 |
1.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.HE | 1 | 2 | 2 | 2 |
3.HE | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mixed | 1 | 0 | 1 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]