****-1
Name: | Andreas Schlicht |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | DJK Plaidt |
Stammmannschaft: | DJK Plaidt 4 (Meldeposition 16) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 |
(25%) 1
3 (75%) |
4 |
HD2 |
(40%) 2
3 (60%) |
5 |
DD | ||
HE1 |
(25%) 1
3 (75%) |
4 |
HE2 |
(50%) 2
2 (50%) |
4 |
HE3 |
(100%) 1 |
1 |
DE | ||
MX | ||
18 | ||
3-Satz-Spiele |
2 (100%) |
2 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 20.10.2018 | DJK Plaidt 4 | BCK Heimbach-Weis 4 | Schlicht, Andreas Bermel, Arnd | Adams, Jakob Büchler, Manuel | 11:21 | 6:21 | ||
HE1 | 20.10.2018 | DJK Plaidt 4 | BCK Heimbach-Weis 4 | Schlicht, Andreas | Hoff, Christian | 17:21 | 15:21 | ||
HD2 | 17.11.2018 | DJK Plaidt 4 | BC Mayen 2 | Schlicht, Andreas Bermel, Arnd | Kalt, Wolfgang Mintenig, Herbert | 21:16 | 22:24 | 13:21 | |
HE2 | 17.11.2018 | DJK Plaidt 4 | BC Mayen 2 | Schlicht, Andreas | Haben, Ralf | 21:12 | 21:12 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 30.09.2018 | TuWi Adenau 2 | DJK Plaidt 4 | Zepp, Thomas Klein, Fabian | Bermel, Arnd Schlicht, Andreas | 21:11 | 21:7 | ||
HE2 | 30.09.2018 | TuWi Adenau 2 | DJK Plaidt 4 | Klein, Fabian | Schlicht, Andreas | 21:15 | 21:17 | ||
HD1 | 23.11.2018 | DJK Plaidt 3 | DJK Plaidt 4 | Lomberg, Frank Rohbeck, Thomas | Schlicht, Andreas Bermel, Arnd | 21:11 | 21:11 | ||
HE1 | 23.11.2018 | DJK Plaidt 3 | DJK Plaidt 4 | Andries, Christoph | Schlicht, Andreas | 21:8 | 13:21 | 21:10 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 18.01.2019 | DJK Plaidt 4 | DJK Plaidt 3 | Bermel, Arnd Schlicht, Andreas | Rohbeck, Thomas Becker, Dirk | 24:26 | 12:21 | ||
HE1 | 18.01.2019 | DJK Plaidt 4 | DJK Plaidt 3 | Schlicht, Andreas | Lomberg, Frank | 18:21 | 13:21 | ||
HD2 | 24.02.2019 | DJK Plaidt 3 | BC Mayen 2 | Schlicht, Andreas Becker, Dirk | Kalt, Wolfgang Mintenig, Herbert | 21:10 | 21:14 | ||
HE3 | 24.02.2019 | DJK Plaidt 3 | BC Mayen 2 | Schlicht, Andreas | Loser, Peter | 21:13 | 22:20 | ||
HD2 | 24.03.2019 | DJK Plaidt 4 | TuWi Adenau 2 | Schlicht, Andreas Bermel, Arnd | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
HE2 | 24.03.2019 | DJK Plaidt 4 | TuWi Adenau 2 | Schlicht, Andreas | Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 20.01.2019 | BC Mayen 2 | DJK Plaidt 4 | Haben, Ralf Geisbüsch, Felix | Schlicht, Andreas Becker, Dirk | 8:21 | 5:21 | ||
HE1 | 20.01.2019 | BC Mayen 2 | DJK Plaidt 4 | Haben, Ralf | Schlicht, Andreas | 11:21 | 8:21 | ||
HD1 | 23.03.2019 | BCK Heimbach-Weis 4 | DJK Plaidt 4 | Adams, Jakob Büchler, Manuel | Schlicht, Andreas Bermel, Arnd | 21:3 | 21:11 | ||
HE2 | 23.03.2019 | BCK Heimbach-Weis 4 | DJK Plaidt 4 | Faulde, Helmut | Schlicht, Andreas | 21:10 | 21:11 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
30.09.2018, 12:00 Uhr | TuWi Adenau 2 | - | DJK Plaidt 4 | 8 : 0 |
20.10.2018, 17:00 Uhr | DJK Plaidt 4 | - | BCK Heimbach-Weis 4 | 1 : 7 |
17.11.2018, 17:00 Uhr | DJK Plaidt 4 | - | BC Mayen 2 | 5 : 3 |
23.11.2018, 19:30 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | DJK Plaidt 4 | 4 : 4 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.01.2019, 19:30 Uhr | DJK Plaidt 4 | - | DJK Plaidt 3 | 2 : 6 |
20.01.2019, 10:00 Uhr | BC Mayen 2 | - | DJK Plaidt 4 | 3 : 5 |
24.02.2019, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | BC Mayen 2 | 4 : 4 |
23.03.2019, 17:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 4 | - | DJK Plaidt 4 | 7 : 1 |
24.03.2019, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 4 | - | TuWi Adenau 2 | 8 : 0 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 0 | 1 | 1 | 2 |
2.HD | 2 | 1 | 2 | 0 |
1.HE | 1 | 1 | 1 | 1 |
2.HE | 1 | 1 | 1 | 1 |
3.HE | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]