****-1
| Name: | Jakob Adams |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | BCK Heimbach-Weis |
| Stammmannschaft: | BCK Heimbach-Weis 4 (Meldeposition 17) |
| Zusätze: | U19 |
| Seniorenerklärung | |
| Funktion: | --- |
| HD1 |
(100%) 3 |
3 |
| HD2 |
(100%) 5 |
5 |
| DD | ||
| HE1 |
(100%) 1 |
1 |
| HE2 |
(100%) 5 |
5 |
| HE3 |
(100%) 2 |
2 |
| DE | ||
| MX | ||
| 16 | ||
keine 3-Satz-Spiele bestritten
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 24.11.2018 | BCK Heimbach-Weis 4 | DJK Plaidt 3 | Kullmann, Raphael Adams, Jakob | Loch, Michael Braun, Ingolf | 21:4 | 21:8 | ||
| HE3 | 24.11.2018 | BCK Heimbach-Weis 4 | DJK Plaidt 3 | Adams, Jakob | Braun, Ingolf | 21:8 | 21:15 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 20.10.2018 | DJK Plaidt 4 | BCK Heimbach-Weis 4 | Schlicht, Andreas Bermel, Arnd | Adams, Jakob Büchler, Manuel | 11:21 | 6:21 | ||
| HE2 | 20.10.2018 | DJK Plaidt 4 | BCK Heimbach-Weis 4 | Bermel, Arnd | Adams, Jakob | 8:21 | 2:21 | ||
| HD2 | 10.11.2018 | BC Mayen 2 | BCK Heimbach-Weis 4 | Müllers, Georg Geisbüsch, Felix | Kullmann, Raphael Adams, Jakob | 9:21 | 10:21 | ||
| HE3 | 10.11.2018 | BC Mayen 2 | BCK Heimbach-Weis 4 | Kreker, Eric | Adams, Jakob | 5:21 | 12:21 | ||
| HD1 | 25.11.2018 | TuWi Adenau 2 | BCK Heimbach-Weis 4 | Klein, Fabian Friesen, Waldemar | Kullmann, Raphael Adams, Jakob | 11:21 | 14:21 | ||
| HE2 | 25.11.2018 | TuWi Adenau 2 | BCK Heimbach-Weis 4 | Zepp, Thomas | Adams, Jakob | 4:21 | 13:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 19.01.2019 | BCK Heimbach-Weis 4 | TuWi Adenau 2 | Kullmann, Raphael Adams, Jakob | Klein, Fabian Zepp, Thomas | 21:17 | 21:8 | ||
| HE2 | 19.01.2019 | BCK Heimbach-Weis 4 | TuWi Adenau 2 | Adams, Jakob | Klein, Fabian | 21:7 | 21:11 | ||
| HD2 | 10.02.2019 | BCK Heimbach-Weis 4 | BC Mayen 2 | Adams, Jakob Faulde, Helmut | Geisbüsch, Felix Kreker, Eric | 21:1 | 21:8 | ||
| HE2 | 10.02.2019 | BCK Heimbach-Weis 4 | BC Mayen 2 | Adams, Jakob | Geisbüsch, Felix | 21:11 | 21:6 | ||
| HD1 | 23.03.2019 | BCK Heimbach-Weis 4 | DJK Plaidt 4 | Adams, Jakob Büchler, Manuel | Schlicht, Andreas Bermel, Arnd | 21:3 | 21:11 | ||
| HE1 | 23.03.2019 | BCK Heimbach-Weis 4 | DJK Plaidt 4 | Adams, Jakob | Schuh, Timo | 21:0 | 21:0 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 20.01.2019 | DJK Plaidt 3 | BCK Heimbach-Weis 4 | Lomberg, Frank Rohbeck, Thomas | Kullmann, Raphael Adams, Jakob | 20:22 | 15:21 | ||
| HE2 | 20.01.2019 | DJK Plaidt 3 | BCK Heimbach-Weis 4 | Rohbeck, Thomas | Adams, Jakob | 17:21 | 12:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2018, 17:00 Uhr | DJK Plaidt 4 | - | BCK Heimbach-Weis 4 | 1 : 7 |
| 10.11.2018, 16:00 Uhr | BC Mayen 2 | - | BCK Heimbach-Weis 4 | 2 : 6 |
| 24.11.2018, 17:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 4 | - | DJK Plaidt 3 | 8 : 0 |
| 25.11.2018, 12:00 Uhr | TuWi Adenau 2 | - | BCK Heimbach-Weis 4 | 1 : 7 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2019, 17:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 4 | - | TuWi Adenau 2 | 7 : 1 |
| 20.01.2019, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | BCK Heimbach-Weis 4 | 1 : 7 |
| 10.02.2019, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 4 | - | BC Mayen 2 | 7 : 1 |
| 23.03.2019, 17:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 4 | - | DJK Plaidt 4 | 7 : 1 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2.HD | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 1.HE | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.HE | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 3.HE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]