[So, 20.01.2019, 11:00 Uhr]
[Heim] TuS Horhausen 1 - [Gast] DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||
Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast |
2 | 0 | 6 | 2 | 13 | 5 | 359 | 297 |
Dieses Ergebnis wurde eingegeben am 20.01.2019 um 15:41:43 Uhr von Christian Schuetz.
Disziplin | [H] TuS Horhausen 1 | [G] DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
HD1 | Burkhardt, Benedikt Schütz, Christian | Böhmer, Andre Heinzmann, Joshua | 21:15 | 21:14 | |
HD2 | Riedel, Lorenz Breyer, Jens | Kölzer, Heiner Trapp, Joshua | 21:15 | 21:11 | |
DD | Breyer, Yvonne Hoffmann, Jule | Becker, Stephanie Oligschläger, Nadja | 21:19 | 17:21 | 21:17 |
HE1 | Riedel, Lorenz | Böhmer, Andre | 21:11 | 21:15 | |
HE2 | Schütz, Christian | Kölzer, Heiner | 21:14 | 21:14 | |
HE3 | Breyer, Jens | Heinzmann, Joshua | 20:22 | 19:21 | |
DE | Hoffmann, Jule | Becker, Stephanie | 21:19 | 15:21 | 15:21 |
MX | Burkhardt, Benedikt Breyer, Yvonne | Trapp, Joshua Klein, Julia | 21:18 | 21:9 |
Dieses Detailergebnis wurde eingegeben am 20.01.2019 um 15:41:43 Uhr von Christian Schuetz.
Das Detailergebnis wurde bestätigt!
Staffelleiterfunktionen: Der Staffelleiter muss Sie zuerst aktivieren!
Zum Abgeben eines Kommentars muss man sich einloggen!
Zurück zur Bezirksliga Ost.
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]