[So, 20.01.2019, 10:00 Uhr]
[Heim] BCK Heimbach-Weis 2 - [Gast] TuWi Adenau 1
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||
Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast |
2 | 0 | 8 | 0 | 16 | 5 | 412 | 341 |
Dieses Ergebnis wurde eingegeben am 20.01.2019 um 13:26:59 Uhr von käpten.
Disziplin | [H] BCK Heimbach-Weis 2 | [G] TuWi Adenau 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
HD1 | Schröder, Claus Knue, Christian | Setzlach, Marvin Amatulli, Franco | 21:18 | 15:21 | 21:19 |
HD2 | Fabritius, Günter Schäfer, Volker | Setzlach, Guido Beuth, Thorsten | 14:21 | 21:11 | 21:17 |
DD | Schäfer, Anja Michels, Andrea | Müller, Ute Lange, Susanne | 21:16 | 21:11 | |
HE1 | Schröder, Claus | Setzlach, Marvin | 21:15 | 19:21 | 21:14 |
HE2 | Knue, Christian | Amatulli, Franco | 14:21 | 21:15 | 21:9 |
HE3 | Fabritius, Günter | Setzlach, Guido | 21:16 | 21:11 | |
DE | Michels, Andrea | Müller, Ute | 21:18 | 21:18 | |
MX | Schäfer, Volker Schäfer, Anja | Beuth, Thorsten Lange, Susanne | 14:21 | 21:14 | 21:14 |
Dieses Detailergebnis wurde eingegeben am 20.01.2019 um 13:26:59 Uhr von käpten.
Das Detailergebnis wurde bestätigt!
Staffelleiterfunktionen: Der Staffelleiter muss Sie zuerst aktivieren!
Zum Abgeben eines Kommentars muss man sich einloggen!
Zurück zur Bezirksliga Nord.
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]