[So, 24.03.2019, 10:00 Uhr]
[Heim] TuWi Adenau 1 - [Gast] SVE Mendig 3
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||
Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast |
1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 329 | 344 |
Dieses Ergebnis wurde eingegeben am 24.03.2019 um 20:19:12 Uhr von Tobi2906.
Disziplin | [H] TuWi Adenau 1 | [G] SVE Mendig 3 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
HD1 | Setzlach, Marvin Amatulli, Franco | Retterath, Tobias Remakulus, Dirk | 21:16 | 17:21 | 21:18 |
HD2 | Beuth, Thorsten Setzlach, Guido | Janzen, Michael Klee, Klaus | 21:19 | 22:20 | |
DD | Müller, Ute Lange, Susanne | Elzer, Michèle Kuhn-Ott, Jacqueline | 12:21 | 15:21 | |
HE1 | Setzlach, Marvin | Janzen, Michael | 21:12 | 21:16 | |
HE2 | Amatulli, Franco | Retterath, Tobias | 22:20 | 21:15 | |
HE3 | Setzlach, Guido | Remakulus, Dirk | 11:21 | 14:21 | |
DE | Müller, Ute | Kuhn-Ott, Jacqueline | 17:21 | 18:21 | |
MX | Beuth, Thorsten Lange, Susanne | Klee, Klaus Elzer, Michèle | 21:16 | 22:24 | 12:21 |
Dieses Detailergebnis wurde eingegeben am 24.03.2019 um 20:19:12 Uhr von Tobi2906.
Das Detailergebnis wurde bestätigt!
Staffelleiterfunktionen: Der Staffelleiter muss Sie zuerst aktivieren!
Zum Abgeben eines Kommentars muss man sich einloggen!
Zurück zur Bezirksliga Nord.
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]