[So, 10.02.2019, 10:00 Uhr]
[Heim] TV Bitburg 1 - [Gast] SG Lieser/Neumagen 1
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||
Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast |
0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 270 | 349 |
Dieses Ergebnis wurde eingegeben am 10.02.2019 um 16:03:56 Uhr von XigiX.
Disziplin | [H] TV Bitburg 1 | [G] SG Lieser/Neumagen 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
HD1 | Kriete, Andreas Schestag, Christian | Birnfeld, Jan Brinkmann, Stephan | 21:11 | 21:17 | |
HD2 | Fertich, Igor Thurner, Christian | Granz, Sebastian Michels, Sascha | 21:19 | 13:21 | 17:21 |
DD | Nicht angetreten Nicht angetreten | Krebs, Elke Schöla, Susanne | 0:21 | 0:21 | |
HE1 | Kriete, Andreas | Granz, Sebastian | 18:21 | 23:25 | |
HE2 | Schestag, Christian | Birnfeld, Jan | 21:8 | 21:16 | |
HE3 | Fertich, Igor | Michels, Sascha | 8:21 | 24:22 | 12:21 |
DE | Berens, Roswitha | Schöla, Susanne | 8:21 | 8:21 | |
MX | Thurner, Christian Berens, Roswitha | Brinkmann, Stephan Krebs, Elke | 15:21 | 19:21 |
Dieses Detailergebnis wurde eingegeben am 10.02.2019 um 16:03:56 Uhr von XigiX.
Das Detailergebnis wurde bestätigt!
Staffelleiterfunktionen: Der Staffelleiter muss Sie zuerst aktivieren!
Zum Abgeben eines Kommentars muss man sich einloggen!
Zurück zur Bezirksliga Südwest.
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]