[So, 14.10.2018, 10:00 Uhr]
[Heim] BSC Güls 4 - [Gast] TuS Asbach 1
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||
Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast |
0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | 291 | 375 |
Dieses Ergebnis wurde eingegeben am 14.10.2018 um 11:57:21 Uhr von fabschu1991.
Disziplin | [H] BSC Güls 4 | [G] TuS Asbach 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
HD1 | Krams, Thorsten Huyeng, Tim | Wester, Pascal Halm, Marcel | 21:18 | 14:21 | 16:21 |
HD2 | Groß, Christoph Vogtmann, Armin | Sacher, Markus Hümer, Rainer | 24:22 | 21:17 | |
DD | Schmid, Melanie Feng, Mei | Winter, Corinna Kaspari, Natascha | 13:21 | 9:21 | |
HE1 | Krams, Thorsten | Wester, Pascal | 25:23 | 20:22 | 20:22 |
HE2 | Huyeng, Tim | Halm, Marcel | 13:21 | 21:5 | 21:15 |
HE3 | Groß, Christoph | Sacher, Markus | 9:21 | 12:21 | |
DE | Feng, Mei | Winter, Corinna | 9:21 | 15:21 | |
MX | Reichel, Herbert Schmid, Melanie | Hümer, Rainer Kaspari, Natascha | 2:21 | 6:21 |
Dieses Detailergebnis wurde eingegeben am 14.10.2018 um 11:57:21 Uhr von fabschu1991.
Das Detailergebnis wurde bestätigt!
Staffelleiterfunktionen: Der Staffelleiter muss Sie zuerst aktivieren!
Zum Abgeben eines Kommentars muss man sich einloggen!
Zurück zur Bezirksklasse Ost.
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]