[So, 10.02.2019, 10:00 Uhr]
[Heim] BCK Heimbach-Weis 4 - [Gast] BC Mayen 2
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||
Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast |
2 | 0 | 7 | 1 | 14 | 2 | 294 | 161 |
Dieses Ergebnis wurde eingegeben am 15.02.2019 um 14:43:51 Uhr von Meikii.
Disziplin | [H] BCK Heimbach-Weis 4 | [G] BC Mayen 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
HD1 | Hoff, Christian Kullmann, Raphael | Stoye, Martin Haben, Ralf | 21:8 | 21:8 | |
HD2 | Adams, Jakob Faulde, Helmut | Geisbüsch, Felix Kreker, Eric | 21:1 | 21:8 | |
DD | Nicht angetreten Nicht angetreten | Gerhards, Andrea Loser, Karin | 0:21 | 0:21 | |
HE1 | Kullmann, Raphael | Haben, Ralf | 21:5 | 21:11 | |
HE2 | Adams, Jakob | Geisbüsch, Felix | 21:11 | 21:6 | |
HE3 | Faulde, Helmut | Kreker, Eric | 21:4 | 21:11 | |
DE | Auer, Meike | Loser, Karin | 21:4 | 21:8 | |
MX | Hoff, Christian Auer, Meike | Stoye, Martin Gerhards, Andrea | 21:17 | 21:17 |
Dieses Detailergebnis wurde eingegeben am 15.02.2019 um 14:43:51 Uhr von Meikii.
Das Detailergebnis wurde bestätigt!
Staffelleiterfunktionen: Der Staffelleiter muss Sie zuerst aktivieren!
Zum Abgeben eines Kommentars muss man sich einloggen!
Zurück zur Bezirksklasse Nord 2.
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]