BC "Smash" Betzdorf, 2. Mannschaft
| Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 7 | : | 7 | 24 | : | 32 | 53 | : | 69 | 2053 | : | 2018 |
| Auswärts | 4 | : | 10 | 18 | : | 38 | 42 | : | 83 | 1783 | : | 2380 |
| Gesamt | 11 | : | 17 | 42 | : | 70 | 95 | : | 152 | 3836 | : | 4398 |
Spielpunkte pro Spiel: 274:314
Sätze pro Spiel: 2.21
Mannschaftsspielergebnis: 3 : 5
Molzberghalle
(Halle Betzdorf)
Auf dem Molzberg
57518 Betzdorf-Kirchen
Kevin Straßer
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
| Datum | Uhr | Spielort | ![]() |
Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | |||||
| Sa, 13.09.2008 | ![]() | 16:30 | ![]() | Halle Betzdorf | ![]() | BC "Smash" Betzdorf 2 | - | BC Remagen 2 | ![]() | 4:4 | 8:9 | |
| Sa, 27.09.2008 | ![]() | 16:30 | ![]() | Halle Betzdorf | ![]() | BC "Smash" Betzdorf 2 | - | BSG Trier 1 | ![]() | 1:7 | 2:14 | |
| So, 28.09.2008 | ![]() | 10:00 | ![]() | Halle Betzdorf | ![]() | BC "Smash" Betzdorf 2 | - | SVE Mendig 2 | ![]() | 5:3 | 10:8 | |
| So, 26.10.2008 | ![]() | 10:00 | ![]() | Halle Betzdorf | ![]() | BC "Smash" Betzdorf 2 | - | BSC Güls 1 | ![]() | 8:0 | 16:0 | |
| Sa, 22.11.2008 | ![]() | 18:00 | ![]() | Halle Betzdorf | ![]() | BC "Smash" Betzdorf 2 | - | SVE Mendig 1 | ![]() | 5:3 | 11:8 | |
| So, 18.01.2009 | ![]() | 10:00 | ![]() | Halle Betzdorf | ![]() | BC "Smash" Betzdorf 2 | - | BC Niederlützingen 1 | ![]() | 1:7 | 4:14 | |
| So, 15.02.2009 | ![]() | 10:00 | ![]() | Halle Betzdorf | ![]() | BC "Smash" Betzdorf 2 | - | TB Andernach 1 | ![]() | 0:8 | 2:16 |
| Datum | Uhr | Spielort | ![]() |
Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | |||||
| Sa, 11.10.2008 | ![]() | 17:00 | ![]() | Halle Bad Breisig | ![]() | BC Niederlützingen 1 | - | BC "Smash" Betzdorf 2 | ![]() | 5:3 | 10:7 | |
| So, 19.10.2008 | ![]() | 10:00 | ![]() | Halle Mendig | ![]() | SVE Mendig 1 | - | BC "Smash" Betzdorf 2 | ![]() | 5:3 | 11:7 | |
| Sa, 25.10.2008 | ![]() | 17:00 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 1 | - | BC "Smash" Betzdorf 2 | ![]() | 8:0 | 16:1 | |
| So, 16.11.2008 | ![]() | 10:00 | ![]() | Halle Güls | ![]() | BSC Güls 1 | - | BC "Smash" Betzdorf 2 | ![]() | 3:5 | 8:11 | |
| So, 07.12.2008 | ![]() | 10:00 | ![]() | Halle Mendig | ![]() | SVE Mendig 2 | - | BC "Smash" Betzdorf 2 | ![]() | 2:6 | 7:13 | |
| Sa, 17.01.2009 | ![]() | 16:30 | ![]() | Halle Trier | ![]() | BSG Trier 1 | - | BC "Smash" Betzdorf 2 | ![]() | 8:0 | 16:0 | |
| So, 25.01.2009 | ![]() | 10:00 | ![]() | Halle Remagen | ![]() | BC Remagen 2 | - | BC "Smash" Betzdorf 2 | ![]() | 7:1 | 15:3 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]