1.BC Neuwied, 2. Mannschaft
| Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 11 | : | 1 | 33 | : | 15 | 69 | : | 39 | 1947 | : | 1545 |
| Auswärts | 8 | : | 4 | 26 | : | 22 | 64 | : | 56 | 2080 | : | 2144 |
| Gesamt | 19 | : | 5 | 59 | : | 37 | 133 | : | 95 | 4027 | : | 3689 |
Spielpunkte pro Spiel: 336:307
Sätze pro Spiel: 2.38
Mannschaftsspielergebnis: 4.92 : 3.08
Sporthalle der Sonnenland Grundschule
(Halle Neuwied)
Reckstrasse 34
56564 Neuwied
Jörg Wengenroth
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
| Pos. | Herren | Pos. | Damen |
| 1 | Kresin, Sascha | 1 | Schnurrer, Nicole |
| 2 | Bildhauer, Fabian | 2 | Gayk, Tanja |
| 3 | Gayk, Holger | 3 | Bildhauer, Sandra |
| 4 | Schnurrer, Andreas | 4 | Knoll, Nadine |
| 5 | Flada, Fabian | 5 | Flada, Julia |
| 6 | Wengenroth, Jörg | 6 | Wengenroth-Lippke, Silke |
| 7 | Becker, Sergej | 7 | Wilbert, Sandra |
| 8 | Kessler, Ulrich | 8 | Kemna, Samira |
| 9 | Köhler, Ralf | 9 | Köhler, Daniela |
| 10 | Wilhelm, Jürgen | 10 | Dörrheim, Anita |
| 11 | Kessler, Peter | 11 | Voß, Christina |
| 12 | Schmitt, Thilo | 12 | Lauenstein, Marion |
| 13 | Rhein, Andreas | 13 | Zimmer, Antje |
| 14 | Bildhauer, Udo | 14 | Zimmer, Kirsten |
| 15 | Becker, Jürgen | 15 | Sabatino, Kirstin |
| 16 | Freise, Simon | 16 | Peine, Adelheid |
| 17 | Rhein, Hans | 17 | Yordyai, Patraporn |
| 18 | Sabatino, Piero | ||
| 19 | Laub, Jürgen | ||
| 20 | Sabatino, Nicola | ||
| 21 | Garofalo, Giuseppe | ||
| 22 | Zimmer, Uwe | ||
| 23 | Zimmer, Dirk | ||
| 24 | Bösl, Franz-Josef | ||
| 25 | Gulyas, Daniel | ||
| 26 | Vesterling, Jochen |
| Datum | Uhr | Spielort | ![]() |
Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | |||||
| Sa, 23.08.2008 | ![]() | 17:00 | ![]() | Halle Neuwied | ![]() | 1.BC Neuwied 2 | - | SSV Ellenz-Poltersdorf 1 | ![]() | 5:3 | 11:9 | |
| Sa, 27.09.2008 | ![]() | 17:00 | ![]() | Halle Neuwied | ![]() | 1.BC Neuwied 2 | - | TuS Bad Marienberg 2 | ![]() | 6:2 | 12:5 | |
| Sa, 11.10.2008 | ![]() | 17:00 | ![]() | Halle Neuwied | ![]() | 1.BC Neuwied 2 | - | BSG Trier 2 | ![]() | 5:3 | 12:7 | |
| Sa, 06.12.2008 | ![]() | 17:00 | ![]() | Halle Neuwied | ![]() | 1.BC Neuwied 2 | - | TuS Bad Marienberg 1 | ![]() | 4:4 | 8:10 | |
| Sa, 17.01.2009 | ![]() | 17:00 | ![]() | Halle Neuwied | ![]() | 1.BC Neuwied 2 | - | RW Koblenz 1 | ![]() | 8:0 | 16:0 | |
| Sa, 24.01.2009 | ![]() | 17:00 | ![]() | Halle Neuwied | ![]() | 1.BC Neuwied 2 | - | TB Andernach 2 | ![]() | 5:3 | 10:8 |
| Datum | Uhr | Spielort | ![]() |
Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | |||||
| Sa, 13.09.2008 | ![]() | 17:00 | ![]() | Halle Bad M. groß | ![]() | TuS Bad Marienberg 1 | - | 1.BC Neuwied 2 | ![]() | 4:4 | 10:11 | |
| Mi, 17.09.2008 | 20:00 | ![]() | Halle Koblenz | ![]() | RW Koblenz 1 | - | 1.BC Neuwied 2 | ![]() | 4:4 | 11:9 | ||
| Sa, 25.10.2008 | ![]() | 17:00 | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 2 | - | 1.BC Neuwied 2 | ![]() | 3:5 | 8:12 | ||
| So, 23.11.2008 | ![]() | 14:00 | ![]() | Halle TR-West | ![]() | BSG Trier 2 | - | 1.BC Neuwied 2 | ![]() | 3:5 | 8:10 | |
| So, 11.01.2009 | ![]() | 10:00 | ![]() | Halle Bad M. groß | ![]() | TuS Bad Marienberg 2 | - | 1.BC Neuwied 2 | ![]() | 4:4 | 10:11 | |
| Fr, 06.02.2009 | 19:00 | ![]() | Halle Ellenz | ![]() | SSV Ellenz-Poltersdorf 1 | - | 1.BC Neuwied 2 | ![]() | 4:4 | 9:11 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]