TB Andernach, 4. Mannschaft
| Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 9 | : | 5 | 37 | : | 19 | 79 | : | 49 | 2411 | : | 1968 |
| Auswärts | 3 | : | 11 | 19 | : | 37 | 45 | : | 83 | 1998 | : | 2322 |
| Gesamt | 12 | : | 16 | 56 | : | 56 | 124 | : | 132 | 4409 | : | 4290 |
Spielpunkte pro Spiel: 315:306
Sätze pro Spiel: 2.29
Mannschaftsspielergebnis: 4 : 4
Sporthalle Bertha-von-Suttner Gymnasium
(BvS Halle)
Salentinstraße 4
56626 Andernach
Anke Bretz
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
| Pos. | Herren | Pos. | Damen |
| 1 | Böttcher, Norman | 1 | Vermaßen, Ina |
| 2 | Krämer, Rishi | 2 | Ebertz, Theresa |
| 3 | Seul, Philipp | 3 | Nonn, Nicole |
| 4 | Böttcher, Marco | 4 | Krings, Kathrin |
| 5 | Glass, Christian | 5 | Fleischer, Julia |
| 6 | Glass, Philipp | 6 | Bobrowski, Pia |
| 7 | Cobi, Pascal | 7 | Schüssler, Katrin |
| 8 | Plume, Thomas | 8 | Linne-Jungk, Cornelia |
| 9 | Schrödter, Karsten | 9 | Bretz, Anke |
| 10 | Friedrich, Mats | 10 | Breker, Simone |
| 11 | Neubert, Philipp | 11 | Istas, Marketta |
| 12 | Kilgen, Sebastian | 12 | Bersch, Simone |
| 13 | Stoye, Martin | 13 | Biebighäuser, Susanne |
| 14 | Bender, Philipp | 14 | Orth, Katharina |
| 15 | Schomisch, Stefan | 15 | Schüller, Désirée |
| 16 | Fabisch, Martin | 16 | Glaser, Frederike |
| 17 | Forsewicz, Martin | 17 | Hörter, Marie |
| 18 | Burggraf, Dominik | 18 | Lange, Jessica |
| 19 | Klaus, Daniel | ||
| 20 | Mludek, Christian | ||
| 21 | Hechler, Ralf | ||
| 22 | Grundl, Rainer | ||
| 23 | Schüller, Jörg | ||
| 24 | Fröhlig, Sven | ||
| 25 | Grober, Manfed | ||
| 26 | Wilbert, Thomas | ||
| 27 | Stein, Dirk | ||
| 28 | Krämer, Carsten | ||
| 29 | Farjot, Vincent | ||
| 30 | Thomsen, Sören |
| Datum | Uhr | Spielort | ![]() |
Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | |||||
| So, 14.09.2008 | ![]() | 12:00 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 4 | - | BC Mayen 1 | ![]() | 2:6 | 5:13 | |
| Sa, 20.09.2008 | 18:00 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 4 | - | DJK Plaidt 2 | ![]() | 6:2 | 14:5 | ||
| Sa, 27.09.2008 | 14:30 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 4 | - | SG Arzbach/Fachbach 1 | ![]() | 6:2 | 12:6 | ||
| Sa, 04.10.2008 | ![]() | 18:00 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 4 | - | VfL Kesselheim 1 | ![]() | 3:5 | 7:12 | |
| So, 23.11.2008 | 12:00 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 4 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | ![]() | 4:4 | 9:11 | ||
| So, 18.01.2009 | ![]() | 10:00 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 4 | - | SG Arzbach/Fachbach 2 | ![]() | 8:0 | 16:0 | |
| Sa, 14.02.2009 | ![]() | 19:00 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 4 | - | BSG Unkel/Linz 4 | ![]() | 8:0 | 16:2 |
| Datum | Uhr | Spielort | ![]() |
Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | |||||
| So, 24.08.2008 | ![]() | 10:00 | ![]() | Halle Linz | ![]() | BSG Unkel/Linz 4 | - | TB Andernach 4 | ![]() | 4:4 | 9:11 | |
| Do, 04.09.2008 | 20:00 | ![]() | Halle Bad Ems | ![]() | SG Arzbach/Fachbach 2 | - | TB Andernach 4 | ![]() | 3:5 | 8:10 | ||
| So, 19.10.2008 | ![]() | 10:00 | ![]() | Margarethenschule | ![]() | BCK Heimbach-Weis 2 | - | TB Andernach 4 | ![]() | 5:3 | 11:8 | |
| Sa, 15.11.2008 | ![]() | 19:00 | ![]() | Halle Plaidt | ![]() | DJK Plaidt 2 | - | TB Andernach 4 | ![]() | 5:3 | 12:6 | |
| So, 07.12.2008 | ![]() | 10:00 | ![]() | Halle Kesselheim | ![]() | VfL Kesselheim 1 | - | TB Andernach 4 | ![]() | 6:2 | 13:6 | |
| Sa, 10.01.2009 | ![]() | 18:00 | ![]() | Halle Arzbach | ![]() | SG Arzbach/Fachbach 1 | - | TB Andernach 4 | ![]() | 6:2 | 14:4 | |
| So, 25.01.2009 | ![]() | 10:00 | ![]() | Halle Mayen | ![]() | BC Mayen 1 | - | TB Andernach 4 | ![]() | 8:0 | 16:0 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]