Name: | Detlef Bender |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | BSC Güls |
Stammmannschaft: | BSC Güls 3 (Meldeposition 14) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 |
5 (100%) |
5 |
HD2 |
(12.5%) 1
7 (87.5%) |
8 |
DD | ||
HE1 |
(9.1%) 1
10 (90.9%) |
11 |
HE2 |
2 (100%) |
2 |
HE3 | ||
DE | ||
MX | ||
26 | ||
3-Satz-Spiele |
(20%) 1
4 (80%) |
5 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 24.08.2008 | BSC Güls 3 | RW Koblenz 2 | Bender, Detlef Reichel, Herbert | Stöneberg, Mattias Zentner, Björn | 10:21 | 7:21 | ||
HE1 | 24.08.2008 | BSC Güls 3 | RW Koblenz 2 | Bender, Detlef | Halbauer, Dirk | 19:21 | 15:21 | ||
HD2 | 21.09.2008 | BSC Güls 3 | BC "Smash" Betzdorf 3 | Bender, Detlef Reichel, Herbert | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
HE1 | 21.09.2008 | BSC Güls 3 | BC "Smash" Betzdorf 3 | Bender, Detlef | Braune, Sascha | 16:21 | 8:21 | ||
HD1 | 28.09.2008 | BSC Güls 3 | TuS Asbach 1 | Bender, Detlef Jäger, Hans-Jürgen | Wiedemann, Frank Krumbe, Guido | 12:21 | 14:21 | ||
HE1 | 28.09.2008 | BSC Güls 3 | TuS Asbach 1 | Bender, Detlef | Wiedemann, Frank | 7:21 | 4:21 | ||
HD2 | 18.10.2008 | BSC Güls 3 | TuS Horhausen 1 | Bender, Detlef Reichel, Herbert | Weingarten, Lars Neitzert, Martin | 9:21 | 12:21 | ||
HE2 | 18.10.2008 | BSC Güls 3 | TuS Horhausen 1 | Bender, Detlef | Laumann, Eric | 12:21 | 13:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 23.08.2008 | VfR Koblenz 1 | BSC Güls 3 | Wypior, Peter Kockelmann, Christian | Bender, Detlef Reichel, Herbert | 21:10 | 21:7 | ||
HE1 | 23.08.2008 | VfR Koblenz 1 | BSC Güls 3 | Daniels, Sven | Bender, Detlef | 21:5 | 21:12 | ||
HD1 | 27.09.2008 | TV 1860 Nassau 1 | BSC Güls 3 | Heilf, Frank Dombrowsky, Markus | Bender, Detlef Reichel, Herbert | 21:15 | 21:8 | ||
HE1 | 27.09.2008 | TV 1860 Nassau 1 | BSC Güls 3 | Treis, Peter | Bender, Detlef | 21:12 | 21:18 | ||
HD2 | 25.10.2008 | BSC Güls 2 | BSC Güls 3 | Junker, Martin Schnurrer, Michael | Bender, Detlef Reichel, Herbert | 21:14 | 21:14 | ||
HE1 | 25.10.2008 | BSC Güls 2 | BSC Güls 3 | Spreier, Andreas | Bender, Detlef | 22:20 | 19:21 | 21:19 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 16.11.2008 | BSC Güls 3 | BSC Güls 2 | Bender, Detlef Reichel, Herbert | Junker, Martin Schnurrer, Michael | 8:21 | 21:19 | 17:21 | |
HE1 | 16.11.2008 | BSC Güls 3 | BSC Güls 2 | Bender, Detlef | Spreier, Andreas | 14:21 | 21:19 | 21:9 | |
HD2 | 10.01.2009 | BSC Güls 3 | TV 1860 Nassau 1 | Bender, Detlef Reichel, Herbert | Heilf, Frank Dombrowsky, Markus | 9:21 | 12:21 | ||
HE2 | 10.01.2009 | BSC Güls 3 | TV 1860 Nassau 1 | Bender, Detlef | Matzat, Jürgen | 16:21 | 14:21 | ||
HD1 | 25.01.2009 | BSC Güls 3 | VfR Koblenz 1 | Bender, Detlef Kollmann, Ralf | Daniels, Sven Kleis, Mathias | 11:21 | 13:21 | ||
HE1 | 25.01.2009 | BSC Güls 3 | VfR Koblenz 1 | Bender, Detlef | Daniels, Sven | 11:21 | 9:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 23.11.2008 | TuS Horhausen 1 | BSC Güls 3 | Weingarten, Lars Neitzert, Martin | Bender, Detlef Mockenhaupt, Walter | 21:17 | 17:21 | 21:18 | |
HE1 | 23.11.2008 | TuS Horhausen 1 | BSC Güls 3 | Weingarten, Lars | Bender, Detlef | 21:17 | 23:21 | ||
HD1 | 18.01.2009 | BC "Smash" Betzdorf 3 | BSC Güls 3 | Busenbach, Georg Daub, Mark | Reichel, Herbert Bender, Detlef | 21:8 | 21:11 | ||
HE1 | 18.01.2009 | BC "Smash" Betzdorf 3 | BSC Güls 3 | Daub, Mark | Bender, Detlef | 20:22 | 21:14 | 21:19 | |
HD1 | 15.02.2009 | RW Koblenz 2 | BSC Güls 3 | Klein, Udo Halbauer, Dirk | Bender, Detlef Jäger, Hans-Jürgen | 21:13 | 21:13 | ||
HE1 | 15.02.2009 | RW Koblenz 2 | BSC Güls 3 | Klein, Udo | Bender, Detlef | 21:13 | 21:17 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
23.08.2008, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 1 | - | BSC Güls 3 | 8 : 0 |
24.08.2008, 13:00 Uhr | BSC Güls 3 | - | RW Koblenz 2 | 4 : 4 |
21.09.2008, 10:00 Uhr | BSC Güls 3 | - | BC "Smash" Betzdorf 3 | 2 : 6 |
27.09.2008, 15:00 Uhr | TV 1860 Nassau 1 | - | BSC Güls 3 | 8 : 0 |
28.09.2008, 13:00 Uhr | BSC Güls 3 | - | TuS Asbach 1 | 0 : 8 |
18.10.2008, 18:00 Uhr | BSC Güls 3 | - | TuS Horhausen 1 | 1 : 7 |
25.10.2008, 18:30 Uhr | BSC Güls 2 | - | BSC Güls 3 | 7 : 1 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
16.11.2008, 13:00 Uhr | BSC Güls 3 | - | BSC Güls 2 | 1 : 7 |
23.11.2008, 10:00 Uhr | TuS Horhausen 1 | - | BSC Güls 3 | 6 : 2 |
10.01.2009, 17:00 Uhr | BSC Güls 3 | - | TV 1860 Nassau 1 | 3 : 5 |
18.01.2009, 12:30 Uhr | BC "Smash" Betzdorf 3 | - | BSC Güls 3 | 8 : 0 |
25.01.2009, 10:00 Uhr | BSC Güls 3 | - | VfR Koblenz 1 | 0 : 8 |
15.02.2009, 10:00 Uhr | RW Koblenz 2 | - | BSC Güls 3 | 5 : 3 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 1 | 1 | 1 | 2 |
2.HD | 3 | 2 | 2 | 1 |
1.HE | 3 | 3 | 2 | 3 |
2.HE | 1 | 1 | ||
3.HE | ||||
Mixed |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]