| Name: | Sven Dannhorn |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | TB Andernach |
| Stammmannschaft: | TB Andernach 1 (Meldeposition 6) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| 1.Doppel | ||
| 2.Doppel | ||
| 1.Einzel | ||
| 2.Einzel | ||
| 3.Einzel | ||
| 4.Einzel | ||
| Jungendoppel |
1 (100%) |
1 |
| Mädchendoppel | ||
| Mixed |
(100%) 2 |
2 |
| Jungeneinzel |
(33.3%) 1
2 (66.7%) |
3 |
| Mädcheneinzel | ||
| 6 | ||
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed | 27.10.2018 | TuWi Adenau 1 | TB Andernach 1 | Grauer, Leander Beuth, Jule | Dannhorn, Sven Zahorenko, Ksenia | 0:21 | 0:21 | ||
| Jungeneinzel | 18.11.2018 | TB Andernach 1 | TuWi Adenau 1 | Dannhorn, Sven | Gillessen, Felix | 17:21 | 23:21 | 15:21 | |
| Jungeneinzel | 18.11.2018 | TB Andernach 1 | SV Unkel 1 | Dannhorn, Sven | Stettner, Jan | 21:15 | 21:12 | ||
| Jungendoppel | 12.01.2019 | TB Andernach 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Dannhorn, Luis Dannhorn, Sven | Nilges, Alexander Nilges, Daniel | 16:21 | 14:21 | ||
| Jungeneinzel | 12.01.2019 | TB Andernach 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Dannhorn, Sven | Nilges, Daniel | 19:21 | 13:21 | ||
| Mixed | 12.01.2019 | JSG Lieser/Noviand 1 | TB Andernach 1 | Pastor, Simon Hammes, Alina | Dannhorn, Sven Bertuleit, Sarah | 17:21 | 21:17 | 18:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]