Name: | Philipp Lauer |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | BC Trier |
Stammmannschaft: | BC Trier 1 (Meldeposition 4) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel |
(20%) 1
4 (80%) |
5 |
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel |
(25%) 1
3 (75%) |
4 |
4.Einzel |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel | ||
Mixed | ||
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel | ||
11 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.Doppel | 27.10.2018 | BC Trier 1 | JSG Lieser/Noviand 1 | Dahm, Cedric Lauer, Philipp | Althoff, Nils Hammes, Alina | 13:21 | 5:21 | ||
4.Einzel | 27.10.2018 | BC Trier 1 | FSV Trier-Tarforst 1 | Lauer, Philipp | Zhao, Ziyu | 4:21 | 3:21 | ||
4.Einzel | 27.10.2018 | BC Trier 1 | FSV Trier-Tarforst 2 | Lauer, Philipp | Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
3.Einzel | 13.01.2019 | BC Trier 1 | DJK Plaidt 3 | Lauer, Philipp | Wilkes, Carolin | 21:17 | 21:19 | ||
2.Doppel | 13.01.2019 | BC Trier 1 | DJK Plaidt 3 | Lauer, Philipp Angel, Nils | Flöck, Melina Wilkes, Carolin | 14:21 | 15:21 | ||
2.Doppel | 13.01.2019 | BC Trier 1 | BC Altenkirchen 1 | Lauer, Philipp Angel, Nils | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
3.Einzel | 13.01.2019 | BC Trier 1 | BC Altenkirchen 1 | Lauer, Philipp | Bienek, Ferdinand | 12:21 | 21:15 | 15:21 | |
3.Einzel | 13.01.2019 | TuWi Adenau 1 | BC Trier 1 | Kasper, Jan | Lauer, Philipp | 21:13 | 21:11 | ||
2.Doppel | 13.01.2019 | TuWi Adenau 1 | BC Trier 1 | Frein, Finn Kasper, Jan | Lauer, Philipp Angel, Nils | 21:18 | 21:10 | ||
2.Doppel | 26.01.2019 | BC Trier 1 | TuWi Adenau 1 | Lauer, Philipp Allasino, Louis | Stratmann, Jule Pürling, Emma | 9:21 | 10:21 | ||
3.Einzel | 26.01.2019 | BC Altenkirchen 1 | BC Trier 1 | Krämer, Robin | Lauer, Philipp | 21:9 | 21:11 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]