****-1
BC Mayen, 1. Mannschaft
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 4 | : | 10 | 24 | : | 32 | 60 | : | 67 | 2195 | : | 2193 |
Auswärts | 1 | : | 13 | 15 | : | 41 | 34 | : | 86 | 1669 | : | 2339 |
Gesamt | 5 | : | 23 | 39 | : | 73 | 94 | : | 153 | 3864 | : | 4532 |
Spielpunkte pro Spiel: 276:324
Sätze pro Spiel: 2.21
Mannschaftsspielergebnis: 2.79 : 5.21
Keine Hallenadresse verfügbar!
Stefan Gasterich
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Datum | ![]() |
Uhr | ![]() |
Spielort | ![]() |
Heimverein | ![]() |
Gastverein | ![]() |
Spiele | Sätze | |
So, 02.09.2007 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 1 | - | BSG Unkel/Linz 3 | ![]() | 2:6 | 7:12 | ![]() |
Sa, 10.11.2007 | ![]() | 16:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 1 | - | SG Vettelschoß/Rheinbreitb. 1 | ![]() | 4:4 | 9:10 | ![]() |
Do, 15.11.2007 | ![]() | 20:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 1 | - | TB Andernach 3 | ![]() | 3:5 | 7:10 | ![]() ![]() |
Sa, 15.12.2007 | ![]() | 16:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 1 | - | BC Niederlützingen 2 | ![]() | 6:2 | 13:4 | ![]() |
So, 13.01.2008 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 1 | - | SVE Mendig 3 | ![]() | 4:4 | 10:9 | ![]() |
Sa, 26.01.2008 | ![]() | 16:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 1 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | ![]() | 3:5 | 7:10 | ![]() |
So, 24.02.2008 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 1 | - | TB Andernach 2 | ![]() | 2:6 | 7:12 | ![]() |
Datum | ![]() |
Uhr | ![]() |
Spielort | ![]() |
Heimverein | ![]() |
Gastverein | ![]() |
Spiele | Sätze | |
So, 26.08.2007 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TB Andernach 2 | - | BC Mayen 1 | ![]() | 6:2 | 12:4 | ![]() ![]() |
Sa, 22.09.2007 | ![]() | 17:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BCK Heimbach-Weis 1 | - | BC Mayen 1 | ![]() | 8:0 | 16:0 | ![]() |
So, 28.10.2007 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | SVE Mendig 3 | - | BC Mayen 1 | ![]() | 5:3 | 10:6 | ![]() |
Sa, 03.11.2007 | ![]() | 17:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Niederlützingen 2 | - | BC Mayen 1 | ![]() | 7:1 | 14:3 | ![]() |
Sa, 08.12.2007 | ![]() | 16:30 | ![]() | unbekannt | ![]() | SG Vettelschoß/Rheinbreitb. 1 | - | BC Mayen 1 | ![]() | 5:3 | 11:6 | ![]() |
So, 20.01.2008 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TB Andernach 3 | - | BC Mayen 1 | ![]() | 4:4 | 11:9 | ![]() |
Sa, 23.02.2008 | ![]() | 18:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BSG Unkel/Linz 3 | - | BC Mayen 1 | ![]() | 6:2 | 12:6 | ![]() |
Datum | ![]() |
Uhr | ![]() |
Spielort | ![]() |
Heimverein | ![]() |
Gastverein | ![]() |
Spiele | Sätze | |
So, 26.08.2007 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TB Andernach 2 | - | BC Mayen 1 | ![]() | 6:2 | 12:4 | ![]() ![]() |
So, 02.09.2007 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 1 | - | BSG Unkel/Linz 3 | ![]() | 2:6 | 7:12 | ![]() |
Sa, 22.09.2007 | ![]() | 17:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BCK Heimbach-Weis 1 | - | BC Mayen 1 | ![]() | 8:0 | 16:0 | ![]() |
So, 28.10.2007 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | SVE Mendig 3 | - | BC Mayen 1 | ![]() | 5:3 | 10:6 | ![]() |
Sa, 03.11.2007 | ![]() | 17:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Niederlützingen 2 | - | BC Mayen 1 | ![]() | 7:1 | 14:3 | ![]() |
Sa, 10.11.2007 | ![]() | 16:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 1 | - | SG Vettelschoß/Rheinbreitb. 1 | ![]() | 4:4 | 9:10 | ![]() |
Do, 15.11.2007 | ![]() | 20:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 1 | - | TB Andernach 3 | ![]() | 3:5 | 7:10 | ![]() ![]() |
Sa, 08.12.2007 | ![]() | 16:30 | ![]() | unbekannt | ![]() | SG Vettelschoß/Rheinbreitb. 1 | - | BC Mayen 1 | ![]() | 5:3 | 11:6 | ![]() |
Sa, 15.12.2007 | ![]() | 16:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 1 | - | BC Niederlützingen 2 | ![]() | 6:2 | 13:4 | ![]() |
So, 13.01.2008 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 1 | - | SVE Mendig 3 | ![]() | 4:4 | 10:9 | ![]() |
So, 20.01.2008 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | TB Andernach 3 | - | BC Mayen 1 | ![]() | 4:4 | 11:9 | ![]() |
Sa, 26.01.2008 | ![]() | 16:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 1 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | ![]() | 3:5 | 7:10 | ![]() |
Sa, 23.02.2008 | ![]() | 18:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BSG Unkel/Linz 3 | - | BC Mayen 1 | ![]() | 6:2 | 12:6 | ![]() |
So, 24.02.2008 | ![]() | 10:00 | ![]() | unbekannt | ![]() | BC Mayen 1 | - | TB Andernach 2 | ![]() | 2:6 | 7:12 | ![]() |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]