****-1
| Name: | Andreas Schlicht |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | DJK Plaidt |
| Stammmannschaft: | DJK Plaidt 3 (Meldeposition 24) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 | ||
| HD2 |
(40%) 2
3 (60%) |
5 |
| DD | ||
| HE1 | ||
| HE2 | ||
| HE3 |
(50%) 3
3 (50%) |
6 |
| DE | ||
| MX | ||
| 11 | ||
| 3-Satz-Spiele |
1 (100%) |
1 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 23.09.2017 | DJK Plaidt 3 | VfR Koblenz 2 | Lomberg, Frank Schlicht, Andreas | Marke, Thomas Keller, Christian | 21:15 | 21:11 | ||
| HE3 | 23.09.2017 | DJK Plaidt 3 | VfR Koblenz 2 | Schlicht, Andreas | Schulze, Tom Michael | 21:4 | 21:5 | ||
| HD2 | 09.12.2017 | DJK Plaidt 3 | TuWi Adenau 2 | Schlicht, Andreas Bermel, Arnd | Friesen, Waldemar Klein, Fabian | 12:21 | 17:21 | ||
| HE3 | 09.12.2017 | DJK Plaidt 3 | TuWi Adenau 2 | Schlicht, Andreas | Klein, Fabian | 20:22 | 17:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 29.09.2017 | BC Mayen 3 | DJK Plaidt 3 | Kalt, Wolfgang Mintenig, Herbert | Lomberg, Frank Schlicht, Andreas | 18:21 | 18:21 | ||
| HE3 | 29.09.2017 | BC Mayen 3 | DJK Plaidt 3 | Kalt, Wolfgang | Schlicht, Andreas | 11:21 | 9:21 | ||
| HE3 | 22.11.2017 | TG Polch 1 | DJK Plaidt 3 | Graßmann, Mark | Schlicht, Andreas | 21:12 | 21:4 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 03.02.2018 | DJK Plaidt 3 | TG Polch 1 | Braun, Ingolf Schlicht, Andreas | Palmer, Andreas Graßmann, Mark | 14:21 | 15:21 | ||
| HE3 | 03.02.2018 | DJK Plaidt 3 | TG Polch 1 | Schlicht, Andreas | Graßmann, Mark | 10:21 | 13:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 13.01.2018 | TuWi Adenau 2 | DJK Plaidt 3 | Klein, Fabian Friesen, Waldemar | Lomberg, Frank Schlicht, Andreas | 21:19 | 11:21 | 21:17 | |
| HE3 | 13.01.2018 | TuWi Adenau 2 | DJK Plaidt 3 | Marquart, Andreas | Schlicht, Andreas | 11:21 | 12:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 23.09.2017, 17:00 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | VfR Koblenz 2 | 6 : 2 |
| 29.09.2017, 20:00 Uhr | BC Mayen 3 | - | DJK Plaidt 3 | 3 : 5 |
| 22.11.2017, 20:00 Uhr | TG Polch 1 | - | DJK Plaidt 3 | 7 : 1 |
| 09.12.2017, 17:00 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | TuWi Adenau 2 | 2 : 6 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 13.01.2018, 17:00 Uhr | TuWi Adenau 2 | - | DJK Plaidt 3 | 5 : 3 |
| 03.02.2018, 17:00 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | TG Polch 1 | 2 : 6 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.HD | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.HE | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]