****-1
Faulde, Helmut
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Pos. | Verein | SpielT | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
1 | BSC Güls 1 | 8 | 16:0 | 44:3 | 90:8 | 2011:826 |
2 | TuS Bad Marienberg 1 | 8 | 10:6 | 26:22 | 52:49 | 1637:1691 |
3 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 2 | 8 | 6:10 | 20:28 | 46:60 | 1732:1877 |
4 | BC Altenkirchen 1 | 8 | 5:11 | 16:31 | 32:64 | 1357:1736 |
5 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 1 | 8 | 3:13 | 13:35 | 32:71 | 1408:2015 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]