****525
Gütter, Christian
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Pos. | Verein | SpielT | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
1 | FSV Trier-Tarforst 1 | 18 | 31:5 | 79:29 | 170:78 | 4823:3915 |
2 | PST Trier 1 | 18 | 29:7 | 77:31 | 161:82 | 4712:3862 |
3 | FSV Trier-Tarforst 2 | 18 | 24:12 | 67:41 | 150:97 | 4625:4158 |
4 | SV Morbach 1 | 18 | 23:13 | 66:42 | 146:102 | 4596:4153 |
5 | TV Germania Trier 1 | 18 | 23:13 | 64:44 | 146:105 | 4725:4260 |
6 | FC Könen 1 | 18 | 21:15 | 63:45 | 141:103 | 4363:4128 |
7 | Ski-Klub Prüm 1 | 18 | 16:20 | 53:55 | 117:124 | 4160:4315 |
8 | TV Bitburg 1 | 18 | 6:30 | 25:83 | 65:172 | 3568:4580 |
9 | TuS Mosella Schweich 1 | 18 | 5:31 | 26:82 | 66:170 | 3471:4491 |
10 | TV Germania Trier 2 | 18 | 2:34 | 20:88 | 57:186 | 3489:4670 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]