****-1
Becker, Dirk
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Pos. | Verein | SpielT | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
1 | FSV Trier-Tarforst 1 | 12 | 19:5 | 66:30 | 143:75 | 4174:3457 |
2 | TB Andernach 3 | 12 | 17:7 | 57:39 | 129:97 | 4178:3785 |
3 | SV Unkel 1 | 12 | 15:9 | 54:42 | 122:103 | 4022:3841 |
4 | BSC Güls 2 | 12 | 12:12 | 41:55 | 98:125 | 3684:4012 |
5 | BC Remagen 3 | 12 | 11:13 | 46:50 | 109:111 | 3812:3900 |
6 | SVE Mendig 2 | 12 | 8:16 | 49:47 | 117:114 | 4148:4254 |
7 | BCK Heimbach-Weis 1 | 12 | 2:22 | 23:73 | 60:153 | 3331:4100 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]