[So, 18.11.2018, 12:00 Uhr]
[Heim] SVE Mendig 2 - [Gast] BSC Güls 1
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||
Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast |
0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 287 | 355 |
Dieses Ergebnis wurde eingegeben am 18.11.2018 um 14:50:19 Uhr von Honk.
Disziplin | [H] SVE Mendig 2 | [G] BSC Güls 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
HD1 | Wenke, Michael Meisl, Hans-Jürgen | Flada, Fabian Noth, Paul | 18:21 | 8:21 | |
HD2 | Strahl, Thomas Janzen, Michael | Schmitz, Andreas Root, Daniel | 21:19 | 21:17 | |
DD | Strahl, Yvonne Wölwer, Vivian | Schackmann, Pia Wilbert, Pia | 21:17 | 24:22 | |
HE1 | Wenke, Michael | Schmitz, Andreas | 21:17 | 15:21 | 21:12 |
HE2 | Strahl, Thomas | Noth, Paul | 12:21 | 21:23 | |
HE3 | Janzen, Michael | Root, Daniel | 14:21 | 17:21 | |
DE | Wölwer, Vivian | Schackmann, Pia | 17:21 | 21:18 | 15:21 |
MX | Meisl, Hans-Jürgen Strahl, Yvonne | Flada, Fabian Wilbert, Pia | 0:21 | 0:21 |
Dieses Detailergebnis wurde eingegeben am 18.11.2018 um 14:50:19 Uhr von Honk.
Das Detailergebnis wurde bestätigt!
Staffelleiterfunktionen: Der Staffelleiter muss Sie zuerst aktivieren!
Zum Abgeben eines Kommentars muss man sich einloggen!
1. HD 2. Satz verletzungsbedingt abgebrochen. Mixed verletzungsbedingt aufgegeben.
Zurück zur Rheinlandliga.
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]