Name: | Yvonne Strahl |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | SVE Mendig |
Stammmannschaft: | SVE Mendig 2 (Meldeposition 3) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | Webmaster, SVE Mendig |
HD1 | ||
HD2 | ||
DD |
(69.2%) 9
4 (30.8%) |
13 |
HE1 | ||
HE2 | ||
HE3 | ||
DE |
(100%) 5 |
5 |
MX |
(44.4%) 4
5 (55.6%) |
9 |
27 | ||
3-Satz-Spiele |
(71.4%) 5
2 (28.6%) |
7 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 14.10.2018 | SVE Mendig 2 | BSG Moseltal 1 | Strahl, Yvonne Wölwer, Vivian | Ludwig, Constanze Mayland, Emma | 21:10 | 7:21 | 21:19 | |
MX | 14.10.2018 | SVE Mendig 2 | BSG Moseltal 1 | Becker, Andreas Strahl, Yvonne | Fries, Dominik Mayland, Emma | 21:9 | 21:9 | ||
DD | 20.10.2018 | SVE Mendig 2 | BC Remagen 3 | Strahl, Yvonne Mayer, Stefanie | Rohbeck, Katharina Seuser, Daniela | 16:21 | 11:21 | ||
MX | 20.10.2018 | SVE Mendig 2 | BC Remagen 3 | Strahl, Andreas Strahl, Yvonne | Wansorra, Matthias Rohbeck, Katharina | 15:21 | 18:21 | ||
DD | 08.11.2018 | SVE Mendig 2 | BCK Heimbach-Weis 1 | Strahl, Yvonne Mayer, Stefanie | Gayk, Tanja Minz, Jacqueline | 11:21 | 17:21 | ||
DE | 08.11.2018 | SVE Mendig 2 | BCK Heimbach-Weis 1 | Strahl, Yvonne | Minz, Jacqueline | 21:12 | 21:10 | ||
DD | 18.11.2018 | SVE Mendig 2 | BSC Güls 1 | Strahl, Yvonne Wölwer, Vivian | Schackmann, Pia Wilbert, Pia | 21:17 | 24:22 | ||
MX | 18.11.2018 | SVE Mendig 2 | BSC Güls 1 | Meisl, Hans-Jürgen Strahl, Yvonne | Flada, Fabian Wilbert, Pia | 0:21 | 0:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 30.09.2018 | SV Unkel 1 | SVE Mendig 2 | Bauch, Claudia Bauch, Charlotte | Strahl, Yvonne Wölwer, Vivian | 14:21 | 21:16 | 12:21 | |
MX | 30.09.2018 | SV Unkel 1 | SVE Mendig 2 | Aranas, Custer Bauch, Claudia | Strahl, Andreas Strahl, Yvonne | 22:20 | 22:24 | 21:19 | |
DD | 28.10.2018 | BSC Güls 2 | SVE Mendig 2 | Schäfer, Alexandra Bäumler, Gabriele | Strahl, Yvonne Elzer, Michèle | 18:21 | 18:21 | ||
DE | 28.10.2018 | BSC Güls 2 | SVE Mendig 2 | Junker, Dagmar | Strahl, Yvonne | 16:21 | 3:21 | ||
DD | 25.11.2018 | TB Andernach 3 | SVE Mendig 2 | Bertuleit, Sarah Gayk, Celina | Wölwer, Vivian Strahl, Yvonne | 21:11 | 24:22 | ||
DE | 25.11.2018 | TB Andernach 3 | SVE Mendig 2 | Bertuleit, Sarah | Strahl, Yvonne | 5:21 | 21:16 | 17:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 17.02.2019 | SVE Mendig 2 | BSC Güls 2 | Strahl, Yvonne Wölwer, Vivian | Schäfer, Alexandra Bäumler, Gabriele | 21:9 | 21:13 | ||
MX | 17.02.2019 | SVE Mendig 2 | BSC Güls 2 | Meisl, Hans-Jürgen Strahl, Yvonne | Spreier, David Schäfer, Alexandra | 17:21 | 15:21 | ||
DD | 10.03.2019 | SVE Mendig 2 | TB Andernach 3 | Strahl, Yvonne Wölwer, Vivian | Krings, Kathrin Lesch, Julia | 21:13 | 21:14 | ||
MX | 10.03.2019 | SVE Mendig 2 | TB Andernach 3 | Meisl, Hans-Jürgen Strahl, Yvonne | Glass, Christian Krings, Kathrin | 21:16 | 21:12 | ||
DD | 24.03.2019 | SVE Mendig 2 | SV Unkel 1 | Strahl, Yvonne Mayer, Stefanie | Bauch, Claudia Bauch, Charlotte | 21:13 | 21:10 | ||
DE | 24.03.2019 | SVE Mendig 2 | SV Unkel 1 | Strahl, Yvonne | Bauch, Charlotte | 21:18 | 21:14 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 20.01.2019 | BSC Güls 1 | SVE Mendig 2 | Schackmann, Pia Bartz, Annika | Wölwer, Vivian Strahl, Yvonne | 17:21 | 17:21 | ||
DE | 20.01.2019 | BSC Güls 1 | SVE Mendig 2 | Schackmann, Pia | Strahl, Yvonne | 21:19 | 11:21 | 18:21 | |
DD | 01.02.2019 | BCK Heimbach-Weis 1 | SVE Mendig 2 | Gayk, Tanja Minz, Jacqueline | Strahl, Yvonne Wölwer, Vivian | 21:17 | 21:18 | ||
MX | 01.02.2019 | BCK Heimbach-Weis 1 | SVE Mendig 2 | Bleidt, Peter Gayk, Tanja | Meisl, Hans-Jürgen Strahl, Yvonne | 22:24 | 21:8 | 19:21 | |
MX | 09.02.2019 | BC Remagen 3 | SVE Mendig 2 | Wansorra, Matthias Kaden, Olivia | Retterath, Tobias Strahl, Yvonne | 9:21 | 6:21 | ||
DD | 09.03.2019 | BSG Moseltal 1 | SVE Mendig 2 | Ludwig, Constanze Mayland, Emma | Strahl, Yvonne Wölwer, Vivian | 19:21 | 19:21 | ||
MX | 09.03.2019 | BSG Moseltal 1 | SVE Mendig 2 | Emslander, Valentin Ludwig, Constanze | Meisl, Hans-Jürgen Strahl, Yvonne | 17:21 | 21:18 | 21:14 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
30.09.2018, 11:00 Uhr | SV Unkel 1 | - | SVE Mendig 2 | 4 : 4 |
14.10.2018, 12:00 Uhr | SVE Mendig 2 | - | BSG Moseltal 1 | 6 : 2 |
20.10.2018, 19:00 Uhr | SVE Mendig 2 | - | BC Remagen 3 | 3 : 5 |
28.10.2018, 14:00 Uhr | BSC Güls 2 | - | SVE Mendig 2 | 3 : 5 |
08.11.2018, 18:30 Uhr | SVE Mendig 2 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | 4 : 4 |
18.11.2018, 12:00 Uhr | SVE Mendig 2 | - | BSC Güls 1 | 3 : 5 |
25.11.2018, 10:00 Uhr | TB Andernach 3 | - | SVE Mendig 2 | 3 : 5 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
20.01.2019, 14:00 Uhr | BSC Güls 1 | - | SVE Mendig 2 | 6 : 2 |
01.02.2019, 20:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 1 | - | SVE Mendig 2 | 4 : 4 |
09.02.2019, 17:00 Uhr | BC Remagen 3 | - | SVE Mendig 2 | 5 : 3 |
17.02.2019, 10:00 Uhr | SVE Mendig 2 | - | BSC Güls 2 | 7 : 1 |
09.03.2019, 16:00 Uhr | BSG Moseltal 1 | - | SVE Mendig 2 | 3 : 5 |
10.03.2019, 12:00 Uhr | SVE Mendig 2 | - | TB Andernach 3 | 4 : 4 |
24.03.2019, 10:00 Uhr | SVE Mendig 2 | - | SV Unkel 1 | 4 : 4 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
DD | 4 | 3 | 3 | 3 |
DE | 1 | 2 | 1 | 1 |
Mixed | 3 | 1 | 2 | 3 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]