TB Andernach, 3. Mannschaft
| Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 10 | : | 4 | 35 | : | 21 | 78 | : | 49 | 2348 | : | 2029 |
| Auswärts | 6 | : | 8 | 26 | : | 30 | 59 | : | 67 | 2107 | : | 2260 |
| Gesamt | 16 | : | 12 | 61 | : | 51 | 137 | : | 116 | 4455 | : | 4289 |
Spielpunkte pro Spiel: 318:306
Sätze pro Spiel: 2.26
Mannschaftsspielergebnis: 4.36 : 3.64
Sporthalle Bertha-von-Suttner Gymnasium
(BvS Halle)
Salentinstraße 4
56626 Andernach
Sebastian Kilgen
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
| Pos. | Herren | Pos. | Damen |
| 1 | Böttcher, Norman | 1 | Vermaßen, Ina |
| 2 | Krämer, Rishi | 2 | Ebertz, Theresa |
| 3 | Seul, Philipp | 3 | Nonn, Nicole |
| 4 | Böttcher, Marco | 4 | Krings, Kathrin |
| 5 | Glass, Christian | 5 | Fleischer, Julia |
| 6 | Glass, Philipp | 6 | Bobrowski, Pia |
| 7 | Cobi, Pascal | 7 | Schüssler, Katrin |
| 8 | Plume, Thomas | 8 | Linne-Jungk, Cornelia |
| 9 | Schrödter, Karsten | 9 | Bretz, Anke |
| 10 | Friedrich, Mats | 10 | Breker, Simone |
| 11 | Neubert, Philipp | 11 | Istas, Marketta |
| 12 | Kilgen, Sebastian | 12 | Bersch, Simone |
| 13 | Stoye, Martin | 13 | Biebighäuser, Susanne |
| 14 | Bender, Philipp | 14 | Orth, Katharina |
| 15 | Schomisch, Stefan | 15 | Schüller, Désirée |
| 16 | Fabisch, Martin | 16 | Glaser, Frederike |
| 17 | Forsewicz, Martin | 17 | Hörter, Marie |
| 18 | Burggraf, Dominik | 18 | Lange, Jessica |
| 19 | Klaus, Daniel | ||
| 20 | Mludek, Christian | ||
| 21 | Hechler, Ralf | ||
| 22 | Grundl, Rainer | ||
| 23 | Schüller, Jörg | ||
| 24 | Fröhlig, Sven | ||
| 25 | Grober, Manfed | ||
| 26 | Wilbert, Thomas | ||
| 27 | Stein, Dirk | ||
| 28 | Krämer, Carsten | ||
| 29 | Farjot, Vincent | ||
| 30 | Thomsen, Sören |
| Datum | Uhr | Spielort | ![]() |
Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | |||||
| So, 14.09.2008 | ![]() | 10:00 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 3 | - | BC Niederlützingen 2 | ![]() | 8:0 | 16:3 | |
| Sa, 20.09.2008 | ![]() | 17:00 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 3 | - | SG Vettelschoss/Rheinbreitb. 1 | ![]() | 4:4 | 9:8 | |
| Sa, 11.10.2008 | ![]() | 19:00 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 3 | - | BSG Unkel/Linz 3 | ![]() | 7:1 | 14:2 | |
| Sa, 15.11.2008 | ![]() | 17:00 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 3 | - | DJK Plaidt 1 | ![]() | 5:3 | 11:6 | |
| Sa, 29.11.2008 | ![]() | 17:00 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 3 | - | BCK Heimbach-Weis 1 | ![]() | 1:7 | 4:14 | |
| So, 07.12.2008 | ![]() | 10:00 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 3 | - | TV Niederbieber 1 | ![]() | 6:2 | 14:6 | |
| So, 15.02.2009 | ![]() | 10:00 | ![]() | BvS Halle | ![]() | TB Andernach 3 | - | SVE Mendig 3 | 4:4 | 10:10 |
| Datum | Uhr | Spielort | ![]() |
Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | |||||
| So, 28.09.2008 | ![]() | 10:00 | ![]() | Halle Niederbieber | ![]() | TV Niederbieber 1 | - | TB Andernach 3 | ![]() | 2:6 | 6:13 | |
| So, 12.10.2008 | ![]() | 10:00 | ![]() | Halle Mendig | ![]() | SVE Mendig 3 | - | TB Andernach 3 | ![]() | 3:5 | 8:10 | |
| Fr, 17.10.2008 | 19:00 | ![]() | Rommersdorfer HS | ![]() | BCK Heimbach-Weis 1 | - | TB Andernach 3 | ![]() | 5:3 | 11:7 | ||
| Fr, 24.10.2008 | 19:30 | ![]() | Halle Plaidt | ![]() | DJK Plaidt 1 | - | TB Andernach 3 | ![]() | 3:5 | 6:11 | ||
| Sa, 22.11.2008 | ![]() | 17:00 | ![]() | Halle Bad Breisig | ![]() | BC Niederlützingen 2 | - | TB Andernach 3 | ![]() | 5:3 | 11:8 | |
| Mi, 07.01.2009 | 19:00 | ![]() | Halle Unkel | ![]() | BSG Unkel/Linz 3 | - | TB Andernach 3 | ![]() | 7:1 | 14:3 | ||
| Sa, 24.01.2009 | ![]() | 16:30 | ![]() | Halle Vettelschoß | ![]() | SG Vettelschoss/Rheinbreitb. 1 | - | TB Andernach 3 | ![]() | 5:3 | 11:7 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]