| Name: | Michael Böttiger |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | BCK Heimbach-Weis |
| Stammmannschaft: | BCK Heimbach-Weis 2 (Meldeposition 6) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | Sportwart, BCK Heimbach-Weis |
| HD1 |
(85.7%) 12
2 (14.3%) |
14 |
| HD2 | ||
| DD | ||
| HE1 |
(75%) 3
1 (25%) |
4 |
| HE2 |
(70%) 7
3 (30%) |
10 |
| HE3 | ||
| DE | ||
| MX | ||
| 28 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(71.4%) 10
4 (28.6%) |
14 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 24.08.2008 | BCK Heimbach-Weis 2 | DJK Plaidt 2 | Böttiger, Michael Hülck, Simon | Andries, Simon Bonn, Johannes | 21:23 | 21:14 | 21:18 | |
| HE2 | 24.08.2008 | BCK Heimbach-Weis 2 | DJK Plaidt 2 | Böttiger, Michael | Andries, Simon | 21:19 | 15:21 | 18:21 | |
| HD1 | 27.09.2008 | BCK Heimbach-Weis 2 | BSG Unkel/Linz 4 | Böttiger, Michael Hülck, Simon | Blank, Michael Jammel, Thorsten | 18:21 | 21:16 | 21:8 | |
| HE2 | 27.09.2008 | BCK Heimbach-Weis 2 | BSG Unkel/Linz 4 | Böttiger, Michael | Jammel, Thorsten | 19:21 | 21:16 | 21:9 | |
| HD1 | 19.10.2008 | BCK Heimbach-Weis 2 | TB Andernach 4 | Böttiger, Michael Hülck, Simon | Stoye, Martin Klaus, Daniel | 21:13 | 21:12 | ||
| HE2 | 19.10.2008 | BCK Heimbach-Weis 2 | TB Andernach 4 | Böttiger, Michael | Bender, Philipp | 15:21 | 21:9 | 23:25 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 08.09.2008 | SG Arzbach/Fachbach 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Thielecke, Dominique Gerharz, Carsten | Böttiger, Michael Weber, Maximilian | 21:10 | 20:22 | 21:14 | |
| HE1 | 08.09.2008 | SG Arzbach/Fachbach 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Künkler, Burkhard | Böttiger, Michael | 21:23 | 21:15 | 12:21 | |
| HD1 | 13.09.2008 | SG Arzbach/Fachbach 2 | BCK Heimbach-Weis 2 | Krämer-Gräbke, Jörg Reifenberg, Bernd | Böttiger, Michael Hülck, Simon | 21:15 | 17:21 | 16:21 | |
| HE2 | 13.09.2008 | SG Arzbach/Fachbach 2 | BCK Heimbach-Weis 2 | Hannig, Dirk | Böttiger, Michael | 9:21 | 18:21 | ||
| HD1 | 28.09.2008 | BC Mayen 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Chesnitzkyy, Igor Graßmann, Mark | Böttiger, Michael Hülck, Simon | 21:12 | 21:18 | ||
| HE2 | 28.09.2008 | BC Mayen 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Gasterich, Stefan | Böttiger, Michael | 18:21 | 18:21 | ||
| HD1 | 26.10.2008 | VfL Kesselheim 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Hösel, Mirko Blumenberg, Marcus | Böttiger, Michael Hülck, Simon | 17:21 | 16:21 | ||
| HE2 | 26.10.2008 | VfL Kesselheim 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Hösel, Mirko | Böttiger, Michael | 21:19 | 20:22 | 13:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 14.11.2008 | BCK Heimbach-Weis 2 | VfL Kesselheim 1 | Böttiger, Michael Hülck, Simon | Olzem, Arno Bömer, Andreas | 21:15 | 21:13 | ||
| HE2 | 14.11.2008 | BCK Heimbach-Weis 2 | VfL Kesselheim 1 | Böttiger, Michael | Schindler, Peter | 13:21 | 21:15 | 21:13 | |
| HD1 | 07.12.2008 | BCK Heimbach-Weis 2 | BC Mayen 1 | Böttiger, Michael Hülck, Simon | Gasterich, Stefan Daum, Julian | 21:11 | 21:14 | ||
| HE2 | 07.12.2008 | BCK Heimbach-Weis 2 | BC Mayen 1 | Böttiger, Michael | Daum, Julian | 18:21 | 12:21 | ||
| HD1 | 04.01.2009 | BCK Heimbach-Weis 2 | SG Arzbach/Fachbach 1 | Böttiger, Michael Hülck, Simon | Künkler, Burkhard Knopp, Martin | 21:12 | 21:15 | ||
| HE2 | 04.01.2009 | BCK Heimbach-Weis 2 | SG Arzbach/Fachbach 1 | Böttiger, Michael | Thielecke, Dominique | 21:18 | 21:12 | ||
| HD1 | 10.01.2009 | BCK Heimbach-Weis 2 | SG Arzbach/Fachbach 2 | Böttiger, Michael Hülck, Simon | Krämer-Gräbke, Jörg Reifenberg, Bernd | 21:19 | 21:14 | ||
| HE2 | 10.01.2009 | BCK Heimbach-Weis 2 | SG Arzbach/Fachbach 2 | Böttiger, Michael | Treis, Stefan | 21:16 | 16:21 | 21:11 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 23.11.2008 | TB Andernach 4 | BCK Heimbach-Weis 2 | Stoye, Martin Klaus, Daniel | Böttiger, Michael Hülck, Simon | 21:13 | 11:21 | 16:21 | |
| HE1 | 23.11.2008 | TB Andernach 4 | BCK Heimbach-Weis 2 | Stoye, Martin | Böttiger, Michael | 21:17 | 11:21 | 21:15 | |
| HD1 | 17.01.2009 | BSG Unkel/Linz 4 | BCK Heimbach-Weis 2 | Blank, Michael Jammel, Thorsten | Böttiger, Michael Hülck, Simon | 18:21 | 13:21 | ||
| HE1 | 17.01.2009 | BSG Unkel/Linz 4 | BCK Heimbach-Weis 2 | Blank, Michael | Böttiger, Michael | 21:17 | 18:21 | 21:23 | |
| HD1 | 14.02.2009 | DJK Plaidt 2 | BCK Heimbach-Weis 2 | Andries, Simon Bonn, Johannes | Böttiger, Michael Hülck, Simon | 8:21 | 18:21 | ||
| HE1 | 14.02.2009 | DJK Plaidt 2 | BCK Heimbach-Weis 2 | Hecker, Jakob | Böttiger, Michael | 15:21 | 18:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2008, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 2 | - | DJK Plaidt 2 | 4 : 4 |
| 08.09.2008, 20:00 Uhr | SG Arzbach/Fachbach 1 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | 7 : 1 |
| 13.09.2008, 17:00 Uhr | SG Arzbach/Fachbach 2 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | 3 : 5 |
| 27.09.2008, 17:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 2 | - | BSG Unkel/Linz 4 | 5 : 3 |
| 28.09.2008, 10:00 Uhr | BC Mayen 1 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | 5 : 3 |
| 19.10.2008, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 2 | - | TB Andernach 4 | 5 : 3 |
| 26.10.2008, 10:00 Uhr | VfL Kesselheim 1 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | 5 : 3 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2008, 20:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 2 | - | VfL Kesselheim 1 | 7 : 1 |
| 23.11.2008, 12:00 Uhr | TB Andernach 4 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | 4 : 4 |
| 07.12.2008, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 2 | - | BC Mayen 1 | 3 : 5 |
| 04.01.2009, 10:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 2 | - | SG Arzbach/Fachbach 1 | 4 : 4 |
| 10.01.2009, 16:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 2 | - | SG Arzbach/Fachbach 2 | 6 : 2 |
| 17.01.2009, 16:00 Uhr | BSG Unkel/Linz 4 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | 3 : 5 |
| 14.02.2009, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 2 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | 2 : 6 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 2.HD | ||||
| 1.HE | 1 | 3 | ||
| 2.HE | 3 | 3 | 4 | |
| 3.HE | ||||
| Mixed | ||||
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]