Name: | Anja Weingarten |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | TuS Horhausen |
Stammmannschaft: | TuS Horhausen 1 (Meldeposition 1) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 | ||
HD2 | ||
DD |
(71.4%) 5
2 (28.6%) |
7 |
HE1 | ||
HE2 | ||
HE3 | ||
DE |
(42.9%) 3
4 (57.1%) |
7 |
MX | ||
14 | ||
3-Satz-Spiele |
(25%) 2
6 (75%) |
8 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 14.10.2018 | TuS Horhausen 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Weingarten, Anja Breyer, Yvonne | Bertuleit, Daniela Schneider, Christel | 21:19 | 21:12 | ||
DE | 14.10.2018 | TuS Horhausen 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Weingarten, Anja | Bertuleit, Daniela | 18:21 | 21:9 | 21:13 | |
DD | 11.11.2018 | TuS Horhausen 1 | BC "Smash" Betzdorf 2 | Weingarten, Anja Breyer, Yvonne | Dreesbach, Katharina Baethcke, Andrea | 21:13 | 21:16 | ||
DE | 11.11.2018 | TuS Horhausen 1 | BC "Smash" Betzdorf 2 | Weingarten, Anja | Dreesbach, Katharina | 21:7 | 21:11 | ||
DD | 16.11.2018 | TuS Horhausen 1 | TuS Horhausen 2 | Weingarten, Anja Breyer, Yvonne | Hoffmann, Jule Voß, Florence | 21:13 | 18:21 | 18:21 | |
DE | 16.11.2018 | TuS Horhausen 1 | TuS Horhausen 2 | Weingarten, Anja | Hoffmann, Jule | 21:18 | 16:21 | 21:19 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 24.11.2018 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | TuS Horhausen 1 | Nicht angetreten Nicht angetreten | Weingarten, Anja Breyer, Yvonne | 0:21 | 0:21 | ||
DE | 24.11.2018 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | TuS Horhausen 1 | Becker, Stephanie | Weingarten, Anja | 15:21 | 21:12 | 21:16 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 11.01.2019 | TuS Horhausen 2 | TuS Horhausen 1 | Nicht angetreten Nicht angetreten | Weingarten, Anja Breyer, Yvonne | 0:21 | 0:21 | ||
DE | 11.01.2019 | TuS Horhausen 2 | TuS Horhausen 1 | Hoffmann, Jule | Weingarten, Anja | 21:19 | 16:21 | 24:22 | |
DD | 24.02.2019 | TuS Bad Marienberg 1 | TuS Horhausen 1 | Nicht angetreten Nicht angetreten | Weingarten, Anja Breyer, Yvonne | 0:21 | 0:21 | ||
DE | 24.02.2019 | TuS Bad Marienberg 1 | TuS Horhausen 1 | Bertuleit, Daniela | Weingarten, Anja | 21:18 | 14:21 | 21:8 | |
DD | 24.03.2019 | TV 1860 Nassau 1 | TuS Horhausen 1 | Abbas, Sara Bonn, Franziska | Weingarten, Anja Breyer, Yvonne | 21:12 | 18:21 | 21:17 | |
DE | 24.03.2019 | TV 1860 Nassau 1 | TuS Horhausen 1 | Abbas, Sara | Weingarten, Anja | 13:21 | 21:17 | 21:18 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
14.10.2018, 11:00 Uhr | TuS Horhausen 1 | - | TuS Bad Marienberg 1 | 8 : 0 |
11.11.2018, 11:00 Uhr | TuS Horhausen 1 | - | BC "Smash" Betzdorf 2 | 3 : 5 |
16.11.2018, 20:00 Uhr | TuS Horhausen 1 | - | TuS Horhausen 2 | 6 : 2 |
24.11.2018, 17:00 Uhr | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | - | TuS Horhausen 1 | 3 : 5 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
11.01.2019, 20:00 Uhr | TuS Horhausen 2 | - | TuS Horhausen 1 | 4 : 4 |
24.02.2019, 10:00 Uhr | TuS Bad Marienberg 1 | - | TuS Horhausen 1 | 5 : 3 |
24.03.2019, 10:00 Uhr | TV 1860 Nassau 1 | - | TuS Horhausen 1 | 5 : 3 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
DD | 3 | 1 | 3 | |
DE | 3 | 1 | 3 | |
Mixed |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]