| Name: | Kerstin Hickmann |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | DJK Plaidt |
| Stammmannschaft: | DJK Plaidt 1 (Meldeposition 1) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 | ||
| HD2 | ||
| DD |
(84.6%) 11
2 (15.4%) |
13 |
| HE1 | ||
| HE2 | ||
| HE3 | ||
| DE | ||
| MX |
(69.2%) 9
4 (30.8%) |
13 |
| 26 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(75%) 6
2 (25%) |
8 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 29.09.2018 | DJK Plaidt 1 | TG Polch 1 | Hickmann, Kerstin Walther, Michelle | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
| MX | 29.09.2018 | DJK Plaidt 1 | TG Polch 1 | Geßner, Colin Hickmann, Kerstin | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
| DD | 21.10.2018 | DJK Plaidt 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Hickmann, Kerstin Walther, Michelle | Hißnauer, Sarah Schuth, Annika | 24:22 | 18:21 | 21:14 | |
| MX | 21.10.2018 | DJK Plaidt 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Geßner, Colin Hickmann, Kerstin | Neese, Jasper Schuth, Annika | 9:21 | 19:21 | ||
| DD | 17.11.2018 | DJK Plaidt 1 | 1. BC Neuwied 1 | Hickmann, Kerstin Walther, Michelle | Knoll, Nadine Milotta, Johanna | 21:11 | 21:18 | ||
| MX | 17.11.2018 | DJK Plaidt 1 | 1. BC Neuwied 1 | Geßner, Colin Hickmann, Kerstin | Wengenroth, Jörg Milotta, Johanna | 11:21 | 22:20 | 21:14 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 20.10.2018 | TuWi Adenau 1 | DJK Plaidt 1 | Müller, Ute Lange, Susanne | Hickmann, Kerstin Walther, Michelle | 14:21 | 21:14 | 10:21 | |
| MX | 20.10.2018 | TuWi Adenau 1 | DJK Plaidt 1 | Schüssler, Andreas Lange, Susanne | Geßner, Colin Hickmann, Kerstin | 12:21 | 12:21 | ||
| DD | 27.10.2018 | BC Niederlützingen 2 | DJK Plaidt 1 | Keldenich, Julia Röder, Annika | Hickmann, Kerstin Scherer, Sina | 6:21 | 9:21 | ||
| MX | 27.10.2018 | BC Niederlützingen 2 | DJK Plaidt 1 | Leuther, Klaus Röder, Annika | Geßner, Colin Hickmann, Kerstin | 14:21 | 18:21 | ||
| DD | 11.11.2018 | BCK Heimbach-Weis 2 | DJK Plaidt 1 | Ecker-Rust, Bärbel Michels, Andrea | Hickmann, Kerstin Walther, Michelle | 21:15 | 23:25 | 21:17 | |
| MX | 11.11.2018 | BCK Heimbach-Weis 2 | DJK Plaidt 1 | Fabritius, Günter Michels, Andrea | Geßner, Colin Hickmann, Kerstin | 0:21 | 0:21 | ||
| DD | 16.11.2018 | SVE Mendig 3 | DJK Plaidt 1 | Elzer, Michèle Kuhn-Ott, Jacqueline | Hickmann, Kerstin Walther, Michelle | 25:23 | 18:21 | 16:21 | |
| MX | 16.11.2018 | SVE Mendig 3 | DJK Plaidt 1 | Liedtke, Robert Elzer, Michèle | Geßner, Colin Hickmann, Kerstin | 0:21 | 0:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 19.01.2019 | DJK Plaidt 1 | SVE Mendig 3 | Hickmann, Kerstin Walther, Michelle | Elzer, Michèle Kuhn-Ott, Jacqueline | 13:21 | 14:21 | ||
| MX | 19.01.2019 | DJK Plaidt 1 | SVE Mendig 3 | Geßner, Colin Hickmann, Kerstin | Retterath, Tobias Elzer, Michèle | 21:17 | 15:21 | 17:21 | |
| DD | 01.02.2019 | DJK Plaidt 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Hickmann, Kerstin Walther, Michelle | Ecker-Rust, Bärbel Schäfer, Anja | 20:22 | 21:17 | 21:15 | |
| MX | 01.02.2019 | DJK Plaidt 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Geßner, Colin Hickmann, Kerstin | Fabritius, Günter Schäfer, Anja | 12:21 | 12:21 | ||
| DD | 23.02.2019 | DJK Plaidt 1 | BC Niederlützingen 2 | Hickmann, Kerstin Walther, Michelle | Keldenich, Julia Röder, Annika | 21:13 | 21:10 | ||
| MX | 23.02.2019 | DJK Plaidt 1 | BC Niederlützingen 2 | Geßner, Colin Hickmann, Kerstin | Leuther, Klaus Röder, Annika | 21:14 | 21:10 | ||
| DD | 23.03.2019 | DJK Plaidt 1 | TuWi Adenau 1 | Hickmann, Kerstin Walther, Michelle | Müller, Ute Lange, Susanne | 21:16 | 21:19 | ||
| MX | 23.03.2019 | DJK Plaidt 1 | TuWi Adenau 1 | Geßner, Colin Hickmann, Kerstin | Beuth, Thorsten Lange, Susanne | 18:21 | 21:15 | 21:11 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 20.01.2019 | 1. BC Neuwied 1 | DJK Plaidt 1 | Wengenroth-Lippke, Silke Herbst, Theresa | Hickmann, Kerstin Walther, Michelle | 19:21 | 13:21 | ||
| MX | 20.01.2019 | 1. BC Neuwied 1 | DJK Plaidt 1 | Wengenroth, Jörg Wengenroth-Lippke, Silke | Geßner, Colin Hickmann, Kerstin | 21:14 | 21:7 | ||
| DD | 24.03.2019 | TG Polch 1 | DJK Plaidt 1 | Geisen, Carola Schnurrer, Monika | Hickmann, Kerstin Walther, Michelle | 16:21 | 15:21 | ||
| MX | 24.03.2019 | TG Polch 1 | DJK Plaidt 1 | Schnurrer, Michael Schnurrer, Monika | Geßner, Colin Hickmann, Kerstin | 17:21 | 16:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 29.09.2018, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | TG Polch 1 | 8 : 0 |
| 20.10.2018, 17:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | DJK Plaidt 1 | 5 : 3 |
| 21.10.2018, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 5 : 3 |
| 27.10.2018, 17:00 Uhr | BC Niederlützingen 2 | - | DJK Plaidt 1 | 3 : 5 |
| 11.11.2018, 12:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 2 | - | DJK Plaidt 1 | 6 : 2 |
| 16.11.2018, 20:00 Uhr | SVE Mendig 3 | - | DJK Plaidt 1 | 1 : 7 |
| 17.11.2018, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | 1. BC Neuwied 1 | 6 : 2 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2019, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | SVE Mendig 3 | 4 : 4 |
| 20.01.2019, 11:00 Uhr | 1. BC Neuwied 1 | - | DJK Plaidt 1 | 6 : 2 |
| 01.02.2019, 20:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | 2 : 6 |
| 23.02.2019, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BC Niederlützingen 2 | 7 : 1 |
| 23.03.2019, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | TuWi Adenau 1 | 7 : 1 |
| 24.03.2019, 10:00 Uhr | TG Polch 1 | - | DJK Plaidt 1 | 3 : 5 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| DD | 3 | 4 | 4 | 2 |
| DE | ||||
| Mixed | 3 | 4 | 4 | 2 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]