****-1
Name: | Jakob Hecker |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | DJK Plaidt |
Stammmannschaft: | DJK Plaidt 2 (Meldeposition 13) |
Zusätze: | U19 |
Funktion: | --- |
HD1 |
4 (100%) |
4 |
HD2 |
(10%) 1
9 (90%) |
10 |
DD | ||
HE1 |
(30.8%) 4
9 (69.2%) |
13 |
HE2 | ||
HE3 |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
DE | ||
MX | ||
29 | ||
3-Satz-Spiele |
(21.4%) 3
11 (78.6%) |
14 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 24.08.2007 | DJK Plaidt 2 | BC Mayen 2 | Hecker, Jakob Kretzer, Ottmar | Schaefer, Dirk Luxemburger, Thorsten | 16:21 | 21:15 | 15:21 | |
HE1 | 24.08.2007 | DJK Plaidt 2 | BC Mayen 2 | Hecker, Jakob | Daum, Julian | 21:19 | 10:21 | 21:11 | |
HD1 | 22.09.2007 | DJK Plaidt 2 | BCK Heimbach-Weis 2 | Hecker, Jakob Andries, Christoph | Hülck, Simon Bleidt, Peter | 21:19 | 11:21 | 15:21 | |
HE1 | 22.09.2007 | DJK Plaidt 2 | BCK Heimbach-Weis 2 | Hecker, Jakob | Bleidt, Peter | 21:14 | 21:10 | ||
HD2 | 26.10.2007 | DJK Plaidt 2 | BSG Unkel/Linz 4 | Hecker, Jakob Schuh, Gerd | Kämpf, Ralf Blaut, Wolfgang | 13:21 | 21:15 | 12:21 | |
HE1 | 26.10.2007 | DJK Plaidt 2 | BSG Unkel/Linz 4 | Hecker, Jakob | Grau, Martin | 15:21 | 15:21 | ||
HD2 | 03.11.2007 | DJK Plaidt 2 | TV Niederbieber 1 | Hecker, Jakob Schuh, Gerd | Wortig , Stefan Farrauto, Adriano | 15:21 | 22:20 | 23:25 | |
HE1 | 03.11.2007 | DJK Plaidt 2 | TV Niederbieber 1 | Hecker, Jakob | Werner, Mike | 21:7 | 18:21 | 17:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 01.09.2007 | SG Kärlich/Kesselheim 2 | DJK Plaidt 2 | Schindler, Peter Ohlig, Marcus | Becker, Dirk Hecker, Jakob | 21:14 | 21:13 | ||
HE1 | 01.09.2007 | SG Kärlich/Kesselheim 2 | DJK Plaidt 2 | Ohlig, Marcus | Hecker, Jakob | 19:21 | 21:14 | 21:19 | |
HD2 | 30.09.2007 | SG Kärlich/Kesselheim 1 | DJK Plaidt 2 | Hösel, Mirko Blumenberg, Marcus | Hecker, Jakob Bonn, Johannes | 17:21 | 21:13 | 21:16 | |
HE1 | 30.09.2007 | SG Kärlich/Kesselheim 1 | DJK Plaidt 2 | Olzem, Arno | Hecker, Jakob | 21:10 | 24:22 | ||
HD2 | 03.11.2007 | BSG Unkel/Linz 4 | DJK Plaidt 1 | Puttrich, Harald Kämpf, Ralf | Andries, Christoph Hecker, Jakob | 21:16 | 21:12 | ||
HE3 | 03.11.2007 | BSG Unkel/Linz 4 | DJK Plaidt 1 | Kämpf, Ralf | Hecker, Jakob | 10:21 | 19:21 | ||
HD2 | 11.11.2007 | DJK Plaidt 1 | DJK Plaidt 2 | Busenthür, Michael Klein, Gerhard | Hecker, Jakob Kretzer, Ottmar | 21:14 | 21:16 | ||
HE1 | 11.11.2007 | DJK Plaidt 1 | DJK Plaidt 2 | Spitzley, Markus | Hecker, Jakob | 21:15 | 22:20 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 08.12.2007 | DJK Plaidt 2 | DJK Plaidt 1 | Hecker, Jakob Schuh, Gerd | Busenthür, Michael Andries, Heinz | 13:21 | 13:21 | ||
HE1 | 08.12.2007 | DJK Plaidt 2 | DJK Plaidt 1 | Hecker, Jakob | Spitzley, Markus | 4:21 | 10:21 | ||
HD2 | 15.12.2007 | DJK Plaidt 1 | BSG Unkel/Linz 4 | Becker, Dirk Hecker, Jakob | Kautzky, Robert Kämpf, Ralf | 21:14 | 19:21 | 25:23 | |
HE3 | 15.12.2007 | DJK Plaidt 1 | BSG Unkel/Linz 4 | Hecker, Jakob | Kämpf, Ralf | 11:21 | 21:14 | 17:21 | |
HD1 | 19.01.2008 | DJK Plaidt 2 | SG Kärlich/Kesselheim 1 | Hecker, Jakob Andries, Christoph | Olzem, Arno Lange, Hans-Christoph | 21:13 | 11:21 | 14:21 | |
HE1 | 19.01.2008 | DJK Plaidt 2 | SG Kärlich/Kesselheim 1 | Hecker, Jakob | Olzem, Arno | 19:21 | 17:21 | ||
HD2 | 23.02.2008 | DJK Plaidt 2 | SG Kärlich/Kesselheim 2 | Hecker, Jakob Schuh, Gerd | Bömer, Andreas Ohlig, Marcus | 9:21 | 11:21 | ||
HE1 | 23.02.2008 | DJK Plaidt 2 | SG Kärlich/Kesselheim 2 | Hecker, Jakob | Schindler, Peter | 21:12 | 21:17 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 16.12.2007 | TV Niederbieber 1 | DJK Plaidt 2 | Schwantuschke, Dirk Farrauto, Adriano | Hecker, Jakob Schuh, Gerd | 21:5 | 21:13 | ||
HE1 | 16.12.2007 | TV Niederbieber 1 | DJK Plaidt 2 | Werner, Mike | Hecker, Jakob | 21:13 | 17:21 | 21:19 | |
HD1 | 05.01.2008 | BCK Heimbach-Weis 2 | DJK Plaidt 2 | Bleidt, Peter Hülck, Simon | Hecker, Jakob Zavelberg, Sven | 21:11 | 21:18 | ||
HE1 | 05.01.2008 | BCK Heimbach-Weis 2 | DJK Plaidt 2 | Bleidt, Peter | Hecker, Jakob | 21:23 | 21:17 | 15:21 | |
HE1 | 24.02.2008 | BC Mayen 2 | DJK Plaidt 2 | Graßmann, Mark | Hecker, Jakob | 13:21 | 21:10 | 21:9 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
24.08.2007, 19:30 Uhr | DJK Plaidt 2 | - | BC Mayen 2 | 3 : 5 |
01.09.2007, 18:00 Uhr | SG Kärlich/Kesselheim 2 | - | DJK Plaidt 2 | 5 : 3 |
22.09.2007, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 2 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | 3 : 5 |
30.09.2007, 10:00 Uhr | SG Kärlich/Kesselheim 1 | - | DJK Plaidt 2 | 8 : 0 |
26.10.2007, 19:30 Uhr | DJK Plaidt 2 | - | BSG Unkel/Linz 4 | 1 : 7 |
03.11.2007, 16:00 Uhr | BSG Unkel/Linz 4 | - | DJK Plaidt 1 | 2 : 6 |
03.11.2007, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 2 | - | TV Niederbieber 1 | 1 : 7 |
11.11.2007, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | DJK Plaidt 2 | 7 : 1 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
08.12.2007, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 2 | - | DJK Plaidt 1 | 0 : 8 |
15.12.2007, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BSG Unkel/Linz 4 | 4 : 4 |
16.12.2007, 10:00 Uhr | TV Niederbieber 1 | - | DJK Plaidt 2 | 6 : 2 |
05.01.2008, 16:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 2 | - | DJK Plaidt 2 | 6 : 2 |
19.01.2008, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 2 | - | SG Kärlich/Kesselheim 1 | 3 : 5 |
23.02.2008, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 2 | - | SG Kärlich/Kesselheim 2 | 3 : 5 |
24.02.2008, 10:00 Uhr | BC Mayen 2 | - | DJK Plaidt 2 | 7 : 1 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 1 | 1 | 1 | 1 |
2.HD | 3 | 3 | 3 | 1 |
1.HE | 4 | 3 | 3 | 3 |
2.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.HE | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]