****-1
Name: | Nina Fetter |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | BC Altenkirchen |
Stammmannschaft: | BC Altenkirchen 1 (Meldeposition 3) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel |
(100%) 2 |
2 |
Mixed |
1 (100%) |
1 |
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel |
(100%) 1 |
1 |
4 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mädchendoppel | 25.11.2017 | TuS Bad Marienberg 1 | BC Altenkirchen 1 | Nicht angetreten Nicht angetreten | Klassen, Alina Fetter, Nina | 0:21 | 0:21 | ||
Mixed | 25.11.2017 | TuS Bad Marienberg 1 | BC Altenkirchen 1 | Schäfer, Simon Bertuleit, Sarah | Lindlein, Brian Fetter, Nina | 21:11 | 21:9 | ||
Mädchendoppel | 25.11.2017 | BC Altenkirchen 1 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 1 | Klassen, Alina Fetter, Nina | Hoß, Isabel Klein, Julia | 21:14 | 21:12 | ||
Mädcheneinzel | 25.11.2017 | BC Altenkirchen 1 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 1 | Fetter, Nina | Klein, Julia | 21:12 | 21:8 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]