****-1
| Name: | Deborah Schmidt |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | BC Altenkirchen |
| Stammmannschaft: | BC Altenkirchen 1 (Meldeposition 1) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| 1.Doppel | ||
| 2.Doppel | ||
| 1.Einzel | ||
| 2.Einzel | ||
| 3.Einzel | ||
| 4.Einzel | ||
| Jungendoppel | ||
| Mädchendoppel |
(100%) 2 |
2 |
| Mixed |
1 (100%) |
1 |
| Jungeneinzel | ||
| Mädcheneinzel |
1 (100%) |
1 |
| 4 | ||
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mädchendoppel | 20.01.2018 | BC Altenkirchen 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Schmidt, Deborah Klassen, Alina | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
| Mixed | 20.01.2018 | BC Altenkirchen 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Berker, Daniel Schmidt, Deborah | Nilges, Alexander Nilges, Katharina | 7:21 | 12:21 | ||
| Mädchendoppel | 20.01.2018 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 1 | BC Altenkirchen 1 | Klein, Julia Kempf, Anna Paula | Schmidt, Deborah Klassen, Alina | 11:21 | 7:21 | ||
| Mädcheneinzel | 20.01.2018 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 1 | BC Altenkirchen 1 | Klein, Julia | Schmidt, Deborah | 20:22 | 22:20 | 21:17 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]