****-1
Name: | Ricardo Raschke |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. |
Stammmannschaft: | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 1 (Meldeposition 2) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel |
1 (100%) |
1 |
2.Doppel |
1 (100%) |
1 |
1.Einzel | ||
2.Einzel |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel | ||
Mixed | ||
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel | ||
4 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.Doppel | 20.01.2018 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 1 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 2 | Raschke, Ricardo Liz, Anna | Krah, Luis Kempf, Anna Paula | 18:21 | 21:17 | 12:21 | |
2.Einzel | 20.01.2018 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 1 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 2 | Raschke, Ricardo | Kempf, Anna Paula | 22:20 | 21:17 | ||
1.Doppel | 20.01.2018 | BC Altenkirchen 1 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 1 | Thiel, Colin Hähn, Niklas | Oks, Nico Raschke, Ricardo | 21:14 | 21:15 | ||
2.Einzel | 20.01.2018 | BC Altenkirchen 1 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 1 | Hähn, Niklas | Raschke, Ricardo | 21:17 | 21:10 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]