****-1
Name: | Michael Borowski |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | SVE Mendig |
Stammmannschaft: | SVE Mendig 1 (Meldeposition 4) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel |
(33.3%) 1
2 (66.7%) |
3 |
Mädchendoppel | ||
Mixed |
2 (100%) |
2 |
Jungeneinzel |
1 (100%) |
1 |
Mädcheneinzel | ||
6 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jungendoppel | 20.01.2018 | BCK Heimbach-Weis 1 | SVE Mendig 1 | Knue, Christian Kullmann, Raphael | Kaiser, Philip Borowski, Michael | 21:11 | 18:21 | 21:13 | |
Mixed | 20.01.2018 | BCK Heimbach-Weis 1 | SVE Mendig 1 | Knue, Christian Gayk, Celina | Borowski, Michael Wölwer, Vivian | 21:19 | 21:15 | ||
Jungendoppel | 20.01.2018 | BC Remagen 1 | SVE Mendig 1 | Nicht angetreten Nicht angetreten | Borowski, Michael Kaiser, Philip | 0:21 | 0:21 | ||
Mixed | 20.01.2018 | BC Remagen 1 | SVE Mendig 1 | Klein, Nicolas Rohbeck, Katharina | Borowski, Michael Wölwer, Vivian | 23:21 | 21:14 | ||
Jungendoppel | 20.01.2018 | SV Unkel 1 | SVE Mendig 1 | Wolf, Kilian Levin, Robin | Kaiser, Philip Borowski, Michael | 21:19 | 28:26 | ||
Jungeneinzel | 20.01.2018 | SV Unkel 1 | SVE Mendig 1 | Freund, Nico | Borowski, Michael | 21:15 | 21:16 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]