****-1
Name: | Manuel Sanner |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | BC Altenkirchen |
Stammmannschaft: | BC Altenkirchen 1 (Meldeposition 9) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel |
2 (100%) |
2 |
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel | ||
Mixed | ||
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel | ||
2 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.Einzel | 18.11.2017 | JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. 1 | BC Altenkirchen 1 | Bähner, Emilio | Sanner, Manuel | 21:15 | 21:18 | ||
4.Einzel | 18.11.2017 | BSC Güls 1 | BC Altenkirchen 1 | Woog, Mira | Sanner, Manuel | 21:18 | 21:5 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]