****-1
Name: | Ben Jona Baier |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | BC Remagen |
Stammmannschaft: | BC Remagen 1 (Meldeposition 5) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel |
(100%) 1 |
1 |
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel |
2 (100%) |
2 |
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel | ||
Mixed | ||
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel | ||
3 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Doppel | 20.01.2018 | BC Remagen 1 | DJK Plaidt 1 | Schlepp, Mila Baier, Ben Jona | Wilkes, Carolin Dahl, Christina | 21:7 | 21:17 | ||
3.Einzel | 20.01.2018 | BC Remagen 1 | DJK Plaidt 1 | Baier, Ben Jona | Portz, Jan Philipp | 13:21 | 23:25 | ||
3.Einzel | 20.01.2018 | DJK Plaidt 1 | BC Remagen 1 | Portz, Jan Philipp | Baier, Ben Jona | 21:11 | 21:7 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]