Becker, Dirk
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Pos. | Verein | SpielT | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
1 | TuS Horhausen 1 | 13 | 26:0 | 78:25 | 165:66 | 4333:3645 |
2 | TV 1860 Nassau 1 | 13 | 18:8 | 61:43 | 133:98 | 4145:3600 |
3 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | 13 | 16:10 | 58:46 | 132:107 | 4314:4008 |
4 | BC Altenkirchen 1 | 13 | 13:13 | 56:48 | 125:104 | 3699:3620 |
5 | TuS Bad Marienberg 1 | 13 | 12:14 | 59:45 | 128:100 | 3960:3592 |
6 | TuS Asbach 1 | 13 | 11:15 | 41:63 | 96:137 | 3740:4189 |
7 | BSC Güls 3 | 13 | 8:18 | 43:61 | 96:142 | 3786:4310 |
8 | TuS Horhausen 2 | 13 | 0:26 | 19:84 | 54:175 | 3390:4403 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]