Faulde, Helmut
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Pos. | Verein | SpielT | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
1 | TuWi Adenau 1 | 6 | 12:0 | 35:1 | 70:5 | 1555:901 |
2 | DJK Plaidt 1 | 6 | 7:5 | 18:18 | 39:38 | 1379:1325 |
3 | DJK Plaidt 2 | 6 | 5:7 | 17:19 | 39:42 | 1381:1341 |
4 | BC Remagen 1 | 6 | 0:12 | 2:34 | 6:69 | 798:1546 |
Datum | Uhr | Spielort | Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | ||||||
Sa, 09.11.2019 | 14:00 | Halle Remagen 1 | DJK Plaidt 1 | - | DJK Plaidt 2 | 4:2 | 9:4 | |||||
Sa, 09.11.2019 | 14:00 | Halle Remagen 1 | BC Remagen 1 | - | TuWi Adenau 1 | 0:6 | 0:12 | |||||
Sa, 09.11.2019 | 15:00 | Halle Remagen 1 | DJK Plaidt 1 | - | TuWi Adenau 1 | 0:6 | 0:12 | |||||
Sa, 09.11.2019 | 15:00 | Halle Remagen 1 | BC Remagen 1 | - | DJK Plaidt 2 | 0:6 | 1:12 | |||||
Sa, 09.11.2019 | 16:00 | Halle Remagen 1 | BC Remagen 1 | - | DJK Plaidt 1 | 0:6 | 0:12 | |||||
Sa, 09.11.2019 | 16:00 | Halle Remagen 1 | DJK Plaidt 2 | - | TuWi Adenau 1 | 1:5 | 3:10 | |||||
Sa, 23.11.2019 | 10:00 | Halle Plaidt | TuWi Adenau 1 | - | DJK Plaidt 2 | 6:0 | 12:2 | |||||
Sa, 23.11.2019 | 10:00 | Halle Plaidt | DJK Plaidt 1 | - | BC Remagen 1 | 5:1 | 10:3 | |||||
Sa, 23.11.2019 | 11:00 | Halle Plaidt | DJK Plaidt 2 | - | BC Remagen 1 | 5:1 | 11:2 | |||||
Sa, 23.11.2019 | 11:00 | Halle Plaidt | TuWi Adenau 1 | - | DJK Plaidt 1 | 6:0 | 12:0 | |||||
Sa, 23.11.2019 | 12:00 | Halle Plaidt | DJK Plaidt 2 | - | DJK Plaidt 1 | 3:3 | 7:8 | |||||
Sa, 23.11.2019 | 12:00 | Halle Plaidt | TuWi Adenau 1 | - | BC Remagen 1 | 6:0 | 12:0 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]