Becker, Dirk
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Pos. | Verein | SpielT | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
1 | BSC Güls 5 | 5 | 9:1 | 29:11 | 62:29 | 1747:1382 |
2 | SG Arzbach/Fachbach 1 | 5 | 7:3 | 25:15 | 52:35 | 1557:1314 |
3 | BSC Güls 4 | 5 | 4:6 | 22:18 | 47:38 | 1501:1402 |
4 | TuS Horhausen 3 | 5 | 0:10 | 4:36 | 13:72 | 1023:1730 |
Datum | Uhr | Spielort | Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | ||||||
So, 01.09.2019 | 11:00 | Halle Güls | BSC Güls 4 | - | TuS Horhausen 3 | 8:0 | 16:0 | |||||
So, 22.09.2019 | 10:00 | Halle Güls | BSC Güls 5 | - | SG Arzbach/Fachbach 1 | 6:2 | 14:6 | |||||
So, 20.10.2019 | 12:00 | Halle Horhausen | TuS Horhausen 3 | - | BSC Güls 5 | 2:6 | 6:12 | |||||
Sa, 26.10.2019 | 18:00 | Halle Arzbach | SG Arzbach/Fachbach 1 | - | BSC Güls 4 | 5:3 | 10:6 | |||||
Sa, 23.11.2019 | 18:00 | Halle Arzbach | SG Arzbach/Fachbach 1 | - | TuS Horhausen 3 | 7:1 | 14:2 | |||||
So, 24.11.2019 | 11:00 | Halle Güls | BSC Güls 4 | - | BSC Güls 5 | 3:5 | 7:10 | |||||
Fr, 24.01.2020 | 18:00 | Halle Güls | BSC Güls 5 | - | BSC Güls 4 | 4:4 | 10:9 | |||||
So, 26.01.2020 | 12:00 | Halle Horhausen | TuS Horhausen 3 | - | SG Arzbach/Fachbach 1 | 1:7 | 4:14 | |||||
So, 09.02.2020 | 10:00 | Halle Güls | BSC Güls 5 | - | TuS Horhausen 3 | 8:0 | 16:1 | |||||
So, 09.02.2020 | 11:00 | Halle Güls | BSC Güls 4 | - | SG Arzbach/Fachbach 1 | 4:4 | 9:8 | |||||
Sa, 14.03.2020 | 18:00 | Halle Arzbach | SG Arzbach/Fachbach 1 | - | BSC Güls 5 | Ergebnis melden | ||||||
So, 15.03.2020 | 12:00 | Halle Horhausen | TuS Horhausen 3 | - | BSC Güls 4 | Ergebnis melden |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]