Badminton Verband Rheinland

Sport Klauer

Vereine

Die Anzahl für "männlich" und "weiblich" und "gesamt" ist die Summe der für die RMM gemeldeten Spieler des Vereins.

Verein absteigend # Mannschaften absteigend(RMM) männlich + weiblichabsteigend männlichabsteigend weiblichabsteigend
TuWi Adenau 1 14 9 5
BC Altenkirchen 1 82 45 37
TB Andernach 3 58 39 19
SG Arzbach/Fachbach 2 32 20 12
TuS Asbach 1 32 20 12
TuS Bad Marienberg 3 62 39 23
BC "Smash" Betzdorf 2 58 35 23
TV Bitburg 1 22 14 8
VfL Dermbach 1 24 17 7
SSV Ellenz-Poltersdorf 1 23 13 10
DJK Gebhardshain 1 17 10 7
BSC Güls 3 55 32 23
BCK Heimbach-Weis 3 41 25 16
TuS Horhausen 2 45 29 16
VfL Kesselheim 1 19 15 4
VfR Koblenz 1 26 19 7
TV Kärlich 1 21 13 8
SG Lieser/Neumagen 1 30 21 9
BC Mayen 2 55 38 17
SVE Mendig 4 67 40 27
TV 1860 Nassau 1 21 12 9
1.BC Neuwied 2 53 35 18
BC Niederlützingen 1 38 21 17
DJK Plaidt 4 60 41 19
TG Polch 2 38 22 16
BC Remagen 1 86 53 33
BC Trier 1 42 29 13
FSV Trier-Tarforst 3 34 22 12
BSG Unkel/Linz 2 74 50 24
SV Vettelschoss 1 18 15 3
SV Wasserliesch-Oberbillig 1 24 15 9
BC Welschbillig 1 28 15 13
1.BC Westerburg 1 22 15 7

Online: CaptAhab

Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]